Tulokset
Pikapeliturnaus (2017-01-19)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1501
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapanen, Keijo | 1894 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 11.82 | -57 | 1837 | |
Reed, Darren | 1787 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10.67 | 7 | 1794 | |
Ilomäki, Pasi | 1096 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.01 | -19 | 1077 | |
Pajarre, Matias | 1386 | 4 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 6.5 | 5.55 | 18 | 1404 | |
Vallius, Juuso | 1325 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4.73 | 5 | 1330 | |
Peltola, Samuel | 1273 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4.05 | 18 | 1291 | |
Rinne, Heini | 1809 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 3-4 | 10.92 | 11 | 1820 |
Tiiva, Eetu | 1663 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1-2 | 9.16 | 49 | 1712 |
Inkala, Pasi | 1892 | 9 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 11.5 | 3-4 | 11.8 | -6 | 1886 |
Forss, Erik | 1380 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.47 | -9 | 1371 | |
Haapasalmi, Markku | 1258 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | -34 | 1224 | |
Takala, Jaakko | 1605 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 8 | 8.43 | -8 | 1597 | |
Seppälä, Joni | 1785 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 12 | 1-2 | 10.65 | 25 | 1810 |
Luukkonen, Leevi | 1236 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 3.5 | 3.58 | -2 | 1234 | |
Laitamäki, Mikko | 1124 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 2.5 | 2.29 | 4 | 1128 |
Leevi Luukkosen ja Erik Forssin lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.