Tulokset
Pikapeliturnaus (2017-03-02)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1581
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kytöniemi, Jyrki | 2375 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 1 | 8.86 | -7 | 2368 |
Rinne, Heini | 1820 | 2 | 0.5 | XX | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6.36 | 12 | 1832 |
Haapasalmi, Markku | 1225 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.96 | 1 | 1226 | |
Nieminen, Tuomo | 1619 | 4 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4.61 | 8 | 1627 | |
Kesänen, Viljami | 1691 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 3 | 5.25 | 24 | 1715 |
Tiiva, Eetu | 1724 | 6 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | XX | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 5.54 | -1 | 1723 | |
Takala, Jaakko | 1632 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 4.73 | -23 | 1609 | |
Seppälä, Joni | 1786 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 6 | 6.08 | -2 | 1784 | |
Pajunen, Leo | 853 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0.36 | -7 | 846 | |
Ilomäki, Pasi | 1080 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1.26 | -5 | 1075 |
Tuomo Niemisen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.