Tulokset
Kerhoturnaus (2017-03-30)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1870
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiho, Aulis | 1945 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | -62 | 1883 | |
Nieminen, Tuomo | 1627 | 2 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.09 | 18 | 1645 | |
Tiiva, Eetu | 1688 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 1.47 | 31 | 1719 |
Inkala, Pasi | 1868 | 4 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 2 | 2.64 | -13 | 1855 | |
Eronen, Mikko | 1740 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 3 | 2-3 | 1.8 | 24 | 1764 |
Kytöniemi, Jyrki | 2349 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 5 | 1 | 4.61 | 8 | 2357 |
B-ryhmä
Keskivahvuus: 1394
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kangasjärvi, Kai | 1599 | 1 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 6 | 1 | 5.36 | 13 | 1612 |
Havumäki, Asko | 1458 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4.12 | -2 | 1456 |
Jaakkola, Vesa | 1378 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3.31 | -16 | 1362 | |
Laitamäki, Mikko | 1162 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.34 | 3 | 1165 | |
Haapasalmi, Markku | 1218 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.79 | 4 | 1222 | |
Sillanpää, Jyrki | 1432 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 3 | 3.86 | -17 | 1415 | |
Pajarre, Matias | 1425 | 7 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 3.5 | 3.79 | -6 | 1419 | |
Jaakkola, Niklas | 1479 | 8 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 5.5 | 2 | 4.32 | 24 | 1503 |
Tuomo Niemisen lähtölukuna kerho pikapeliluku. Erosen, Kangasjärven ja Havumäen lähtölukuna käytetty selolukua.