Tulokset
Pikapeliturnaus (2017-04-05)
Sijoitusryhmä 1
Keskivahvuus: 1910
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinola, Vesa-Pekka | 2335 | 1 | XX | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 4.68 | -22 | 2313 |
Salonen, Mikko | 2052 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 28 | 2080 |
Kapanen, Keijo | 1838 | 3 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 3-5 | 2.17 | -3 | 1835 |
Kesänen, Viljami | 1712 | 4 | 0.5 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 0.5 | 2 | 3-5 | 1.34 | 13 | 1725 |
Seppälä, Joni | 1784 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | XX | 1 | 2 | 3-5 | 1.81 | 4 | 1788 |
Tiiva, Eetu | 1736 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 0.5 | 1.49 | -19 | 1717 |
Sijoitusryhmä 2
Keskivahvuus: 1381
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kangasjärvi, Kai | 1720 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.66 | -31 | 1689 |
Lanevski, Philipp | 1384 | 2 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 3 | 1-2 | 2.11 | 17 | 1401 |
Haapasalmi, Markku | 1215 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1.11 | -2 | 1213 | |
Peltola, Samuel | 1281 | 4 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 3 | 1-2 | 1.49 | 28 | 1309 |
Sillanpää, Jyrki | 1305 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1.63 | -12 | 1293 |
Alkuryhmä 1
Keskivahvuus: 1640
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salonen, Mikko | 2041 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4.46 | 11 | 2052 |
Kapanen, Keijo | 1837 | 2 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2-3 | 3.47 | 1 | 1838 |
Tiiva, Eetu | 1723 | 3 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2-3 | 2.83 | 13 | 1736 |
Kangasjärvi, Kai | 1738 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2 | 2.92 | -18 | 1720 | |
Haapasalmi, Markku | 1226 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0.57 | -11 | 1215 | |
Peltola, Samuel | 1276 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0.76 | 5 | 1281 |
Alkuryhmä 2
Keskivahvuus: 1713
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinola, Vesa-Pekka | 2333 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4.89 | 2 | 2335 |
Kesänen, Viljami | 1715 | 2 | 0 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2.5 | 3-4 | 2.65 | -3 | 1712 |
Seppälä, Joni | 1784 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3.02 | 0 | 1784 |
Laaksovuori, Tommi | 1765 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 1 | 2.5 | 3-4 | 2.92 | -8 | 1757 |
Lanevski, Philipp | 1383 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0.94 | 1 | 1384 | |
Sillanpää, Jyrki | 1297 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0.58 | 8 | 1305 |
Kai Kangasjärven lähtölukuna käytetty pelolukua, Philipp Lanevskin lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.