Tulokset
Kerhoturnaus (2017-05-11)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1808
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eronen, Mikko | 1736 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.08 | -22 | 1714 | |
Keso, Elias | 1634 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2-3 | 1.38 | 42 | 1676 |
Laaksovuori, Tommi | 1853 | 3 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.9 | -18 | 1835 | |
Kangasjärvi, Kai | 1613 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1.25 | -25 | 1588 | |
Heinola, Vesa-Pekka | 2187 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 5 | 1 | 4.48 | 10 | 2197 |
Reed, Darren | 1822 | 6 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | XX | 3.5 | 2-3 | 2.68 | 16 | 1838 |
B-ryhmä
Keskivahvuus: 1452
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaakkola, Reijo | 1154 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | -12 | 1142 | |
Pajarre, Matias | 1406 | 2 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.15 | -23 | 1383 | |
Tiiva, Eetu | 1719 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 4 | 1-2 | 4.17 | -3 | 1716 |
Sillanpää, Jyrki | 1415 | 4 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.21 | 6 | 1421 | |
Takala, Jaakko | 1501 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 4 | 1-2 | 2.82 | 24 | 1525 |
Jaakkola, Niklas | 1517 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 3.5 | 3 | 2.93 | 11 | 1528 |
C-ryhmä
Keskivahvuus: 1214
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilomäki, Pasi | 1070 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 2 | 1072 | |
Laitamäki, Mikko | 1165 | 2 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-3 | 2.11 | 18 | 1183 |
Karppinen, Aki | 1308 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 3.25 | -5 | 1303 |
Peltola, Samuel | 1164 | 4 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | -12 | 1152 | |
Haapasalmi, Markku | 1222 | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 2.5 | 2.57 | -1 | 1221 | |
Sukanen, Tuomo | 1352 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 3.5 | 1 | 3.57 | -1 | 1351 |