Tulokset
Pikapeliturnaus (2017-09-07)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1567
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinola, Vesa-Pekka | 2347 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 13.57 | 8 | 2355 |
Multanen, Jimi | 1706 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 8.82 | -25 | 1681 | |
Haapasalmi, Markku | 1233 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.03 | 18 | 1251 | |
Koivumäki, Riko | 1346 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0.5 | + | 0.5 | 1 | + | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 4.25 | -15 | 1331 | |
Blom, Karri | 1093 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | + | 0.5 | 0 | + | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.68 | 56 | 1149 | |
Kangasjärvi, Kai | 1664 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | + | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 8.88 | -64 | 1600 | |
Rainio, Olli | 1500 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | XX | + | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.8 | -76 | 1424 | |
Reed, Darren | 1826 | 8 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 6.62 | 7 | 1833 | |
Ilomäki, Pasi | 1077 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 1.74 | 48 | 1125 | |
Eronen, Mikko | 1662 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.14 | -3 | 1659 | |
Jokinen, Sini | 1348 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.75 | 24 | 1372 | |
Pajarre, Matias | 1578 | 12 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 8.02 | -10 | 1568 | |
Rüfenacht, Marius | 1415 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 5.75 | 14 | 1429 | |
Nieminen, Samuli | 2130 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 14 | 2 | 13.56 | 9 | 2139 |
Rinne, Heini | 1877 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 13 | 3 | 11.62 | 26 | 1903 |
Sillanpää, Jyrki | 1268 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 4.5 | 3.76 | -5 | 1263 |
Sini Jokisen lähtölukuna käytetty selokukua ja Riko Koivumäen lukuna kerholukua.