Tulokset
Pikapeliturnaus (2018-08-02)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1643
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinola, Vesa-Pekka | 2359 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 14.41 | 11 | 2370 |
Järvenpää, Jari | 2163 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2-3 | 13.29 | -6 | 2157 |
Marjamäki, Kalevi | 1998 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2-3 | 11.89 | 21 | 2019 |
Rinne, Heini | 1889 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.72 | -4 | 1885 | |
Laaksovuori, Tommi | 1830 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.02 | 9 | 1839 | |
Tiiva, Eetu | 1788 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 9.5 | 19 | 1807 | |
Sieranoja, Ari | 1789 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 9.51 | -19 | 1770 | |
Takala, Jaakko | 1654 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.76 | -15 | 1639 | |
Kangasjärvi, Kai | 1491 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 5.62 | 17 | 1508 | |
Pajarre, Matias | 1647 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7.66 | -22 | 1625 | |
Mäntylä, Harri | 1442 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | 1461 | |
Jaakkola, Vesa | 1439 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4.97 | -9 | 1430 | |
Basangova, Alina | 1319 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 4 | 3.55 | 9 | 1328 | |
Sillanpää, Jyrki | 1284 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 3.5 | 3.17 | 7 | 1291 | |
Ilomäki, Pasi | 1099 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1.47 | -9 | 1090 | |
Laitamäki, Mikko | 1097 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1.46 | -27 | 1070 |
Vesa Jaakkolan lähtölukuna peloluku.