Tulokset
Kerhoturnaus (2018-09-20)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1519
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinola, Vesa-Pekka | 2246 | 1 | 1 (7) | 1 (3) | 1 (2) | 1 (5) | 1 (8) | 5 | 1 | 1631 | 4.63 | 7 | 2253 |
Laaksovuori, Tommi | 1888 | 2 | 1 (10) | 1 (6) | 0 (1) | 1 (8) | 1 (3) | 4 | 2 | 1637 | 3.62 | 8 | 1896 |
Pajarre, Matias | 1592 | 3 | 1 (12) | 0 (1) | 1 (14) | 1 (6) | 0 (2) | 3 | 3-6 | 1604 | 2.52 | 10 | 1602 |
Jokinen, Sini | 1191 | 4 | 0 (13) | 1 (9) | 1 (10) | 1 (12) | - | 3 | 3-6 | 1508 | 0.95 | 41 | 1232 |
Lillipuu, Olev | 1796 | 5 | 1 (14) | 1 (8) | 0 (6) | 0 (1) | 1 (12) | 3 | 3-6 | 1514 | 3.61 | -12 | 1784 |
Vettanen, Lauri | 1519 | 6 | 1 (15) | 0 (2) | 1 (5) | 0 (3) | 1 (11) | 3 | 3-6 | 1521 | 2.26 | 15 | 1534 |
Mäntylä, Harri | 1443 | 7 | 0 (1) | 0.5 (12) | 0 (9) | 1 (15) | 1 (14) | 2.5 | 1479 | 2.55 | -1 | 1442 | |
Kangasjärvi, Kai | 1436 | 8 | - | 0 (5) | 1 (11) | 0 (2) | 0 (1) | 1 | 1830 | 0.71 | 6 | 1442 | |
Reed, Darren | 1836 | 9 | 0 (11) | 0 (4) | 1 (7) | 1 (10) | - | 2 | 1353 | 3.61 | -32 | 1804 | |
Karppinen, Aki | 1391 | 10 | 0 (2) | 1 (11) | 0 (4) | 0 (9) | 1 (15) | 2 | 1449 | 2.24 | -5 | 1386 | |
Sillanpää, Jyrki | 1388 | 11 | 1 (9) | 0 (10) | 0 (8) | 1 (14) | 0 (6) | 2 | 1498 | 1.91 | 2 | 1390 | |
Ilomäki, Pasi | 1061 | 12 | 0 (3) | 0.5 (7) | 1 (15) | 0 (4) | 0 (5) | 1.5 | 1393 | 1.09 | 8 | 1069 | |
Sieranoja, Ari | 1742 | 13 | 1 (4) | - | - | - | - | 1 | 1191 | 0.92 | 2 | 1744 | |
Haapasalmi, Markku | 1308 | 14 | 0 (5) | 1 (15) | 0 (3) | 0 (11) | 0 (7) | 1 | 1432 | 1.77 | -15 | 1293 | |
Pelkonen, Taavi | 942 | 15 | 0 (6) | 0 (14) | 0 (12) | 0 (7) | 0 (10) | 0 | 1344 | 0.52 | -10 | 932 |
Kangasjärven 1. kierroksen vastustajaa ei laskettu mukaan vahvuuslukuihin (keskeytti ensimmäisen pelin jälkeen).