Tulokset
Pikapeliturnaus (2018-10-04)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1635
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinola, Vesa-Pekka | 2375 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 1 | 10.78 | -5 | 2370 |
Multanen, Jimi | 1880 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8.2 | 15 | 1895 |
Korpelainen, Paul | 1909 | 3 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 3 | 8.45 | 1 | 1910 |
Pajarre, Matias | 1625 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5.59 | 26 | 1651 | |
Mylläri, Mikko | 1727 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | 6.7 | -4 | 1723 | |
Mäntylä, Harri | 1464 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 3.8 | 31 | 1495 | |
Kangasjärvi, Kai | 1522 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 4.44 | 20 | 1542 | |
Lillipuu, Olev | 1830 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7.74 | -48 | 1782 | |
Rainio, Olli | 1426 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.4 | -8 | 1418 | |
Ilomäki, Pasi | 1090 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2 | 0.76 | 23 | 1113 | |
Haapasalmi, Markku | 1264 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2 | 1.91 | 2 | 1266 | |
Ojanen, Matti | 1503 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1.5 | 4.23 | -48 | 1455 |
Myllärin ja Lillipuun lähtölukuina pelo-luku, Ojasen lähtölukuna kerholuku. Korpelaisen lähtölukuna turnauksen suoritusluku.