Tulokset
Pikapeliturnaus (2019-02-07)
1. kierros
Keskivahvuus: 1491
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vettanen, Lauri | 1379 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.14 | -39 | 1340 | |
Mäntylä, Harri | 1496 | 2 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3-5 | 4.13 | 17 | 1513 |
Kangasjärvi, Kai | 1543 | 3 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3-5 | 4.52 | 9 | 1552 |
Sieranoja, Ari | 1806 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 7.5 | 1-2 | 6.47 | 20 | 1826 |
Ilomäki, Pasi | 1145 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | 13 | 1158 | |
Salonen, Markku | 1167 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | -28 | 1139 | |
Multanen, Jimi | 1962 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 7.5 | 1-2 | 7.33 | 3 | 1965 |
Haapasalmi, Markku | 1232 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 3 | 1.96 | 20 | 1252 | |
Pajarre, Matias | 1687 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 5 | 3-5 | 5.65 | -13 | 1674 |
2. kierros
Keskivahvuus: 1506
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vettanen, Lauri | 1340 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.74 | -14 | 1326 | |
Mäntylä, Harri | 1513 | 2 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3 | 2.65 | -3 | 1510 |
Sieranoja, Ari | 1826 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 | 1-2 | 4.06 | 9 | 1835 |
Salonen, Markku | 1139 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 0.71 | 6 | 1145 | |
Multanen, Jimi | 1965 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 4.5 | 1-2 | 4.57 | -1 | 1964 |
Haapasalmi, Markku | 1252 | 6 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | XX | 1.5 | 1.27 | 5 | 1257 |