Tulokset
Harjoitusturnaus 2019-03-02
Ajat 50+10'
A ja B -ryhmät samassa taulukossa.
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multanen, Jimi | 1922 | 1 | 1 (5) | 0.5 (2) | 1 (3) | 1 (4) | 3.5 | A1 | 1872 | 2.28 | 24 | 1946 |
Nieminen, Samuli | 2004 | 2 | 1 (4) | 0.5 (1) | 0.5 (6) | 0.5 (3) | 2.5 | A2 | 1859 | 2.78 | -6 | 1998 |
Särkilahti, Soini | 1879 | 3 | 0.5 (7) | 1 (6) | 0 (1) | 0.5 (2) | 2 | 1864 | 2.07 | -1 | 1878 | |
Maula, Eerikki | 1812 | 4 | 0 (2) | 1 (8) | 1 (5) | 0 (1) | 2 | 1806 | 1.97 | 1 | 1813 | |
Sieranoja, Ari | 1793 | 5 | 0 (1) | 1 (7) | 0 (4) | 1 (8) | 2 | 1737 | 2.26 | -5 | 1788 | |
Inkala, Pasi | 1823 | 6 | 1 (8) | 0 (3) | 0.5 (2) | 0.5 (7) | 2 | 1774 | 2.2 | -4 | 1819 | |
Lillipuu, Olev | 1708 | 7 | 0.5 (3) | 0 (5) | 0 (8) | 0.5 (6) | 1 | 1750 | 1.76 | -15 | 1693 | |
Vettanen, Lauri | 1504 | 8 | 0 (6) | 0 (4) | 1 (7) | 0 (5) | 1 | 1784 | 0.67 | 7 | 1511 | |
Sillanpää, Jyrki | 1436 | 9 | 1 (10) | 1 (11) | 1 (12) | 1 (13) | 4 | B1 | 1246 | 2.91 | 22 | 1458 |
Bungov, Ilya | 1207 | 10 | 0 (9) | 1 (12) | 1 (14) | 0.5 (11) | 2.5 | B2 | 1306 | 1.49 | 20 | 1227 |
Särkilahti, Olavi | 1357 | 11 | 1 (14) | 0 (9) | 1 (13) | 0.5 (10) | 2.5 | B3 | 1208 | 2.73 | -5 | 1352 |
Sukanen, Tuomo | 1330 | 12 | 1 (13) | 0 (10) | 0 (9) | 1 (14) | 2 | 1208 | 2.61 | -12 | 1318 | |
Ilomäki, Pasi | 1088 | 13 | 0 (12) | 1 (14) | 0 (11) | 0 (9) | 1 | 1306 | 0.96 | 1 | 1089 | |
Särkilahti, Veini | 1101 | 14 | 0 (11) | 0 (13) | 0 (10) | 0 (12) | 0 | 1246 | 1.27 | -25 | 1076 |
Veini ja Soini Särkilahti uusia pelaajia kerholistalla, lähtölukuna käytetty selolukua.