Tulokset
Pikapeliturnaus (2019-03-07)
1. kierros
Keskivahvuus: 1582
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laaksovuori, Tommi | 1804 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2-3 | 6.52 | 9 | 1813 |
Salonen, Markku | 1145 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.93 | 1 | 1146 | |
Pajarre, Matias | 1646 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.02 | 19 | 1665 | |
Multanen, Jimi | 1964 | 4 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2-3 | 7.79 | -15 | 1949 |
Sieranoja, Ari | 1835 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6.79 | 40 | 1875 |
Haapasalmi, Markku | 1257 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.64 | -12 | 1245 | |
Lillipuu, Olev | 1782 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.32 | -6 | 1776 | |
Vettanen, Lauri | 1326 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.15 | -13 | 1313 | |
Mäntylä, Harri | 1510 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 3 | 3.73 | -14 | 1496 | |
Kangasjärvi, Kai | 1552 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | XX | 3.5 | 4.12 | -12 | 1540 |
2. kierros
Keskivahvuus: 1587
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laaksovuori, Tommi | 1813 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 | 3.53 | -20 | 1793 | |
Salonen, Markku | 1146 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.52 | 9 | 1155 | |
Multanen, Jimi | 1949 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | - | 4 | 1-2 | 3.26 | 14 | 1963 |
Sieranoja, Ari | 1875 | 4 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 0.5 | 3.5 | 3 | 3.84 | -7 | 1868 |
Haapasalmi, Markku | 1245 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0.91 | -17 | 1228 | |
Mäntylä, Harri | 1496 | 6 | 0.5 | 1 | + | 0.5 | 1 | XX | 4 | 1-2 | 1.93 | 20 | 1516 |