Tulokset
Pikapeliturnaus (2019-06-06)
1. kierros
Keskivahvuus: 1658
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkala, Pasi | 1861 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5.55 | 9 | 1870 |
Laaksovuori, Tommi | 1810 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5.14 | -3 | 1807 |
Kangasjärvi, Kai | 1590 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.35 | -7 | 1583 | |
Tuominen, Esa | 1771 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 4.82 | -25 | 1746 | |
Ukkonen, Otto | 1430 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | -4 | 1426 | |
Nieminen, Samuli | 2130 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7.32 | 13 | 2143 |
Ilomäki, Pasi | 1195 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 2 | 0.82 | 22 | 1217 | |
Haapasalmi, Markku | 1259 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 2 | 1.15 | 16 | 1275 | |
Sieranoja, Ari | 1874 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 4.5 | 5.66 | -22 | 1852 |
2. kierros
Keskivahvuus: 1621
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laaksovuori, Tommi | 1807 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 1-2 | 2.88 | 12 | 1819 |
Ukkonen, Otto | 1426 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.02 | 0 | 1426 | |
Tuominen, Esa | 1746 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.57 | -11 | 1735 |
Haapasalmi, Markku | 1275 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0.44 | -9 | 1266 | |
Sieranoja, Ari | 1852 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | XX | 3.5 | 1-2 | 3.1 | 8 | 1860 |