Tulokset
Kerhoturnaus (2019-06-20)
Peliaika 10'+5''/z
Keskivahvuus: 1597
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onnela, Ari | 1919 | 1 | 1 (3) | 1 (6) | 1 (2) | 1 (5) | 1 (4) | 5 | 1 | 1631 | 3.67 | 27 | 1946 |
Multanen, Jimi | 1991 | 2 | 1 (7) | 1 (5) | 0 (1) | 1 (4) | 1 (8) | 4 | 2 | 1626 | 4 | 0 | 1991 |
Ukkonen, Otto | 1437 | 3 | 0 (1) | 0 (4) | 1 (8) | 1 (7) | 1 (6) | 3 | 3 | 1535 | 1.99 | 20 | 1457 |
Reed, Darren | 1843 | 4 | 0 (6) | 1 (3) | 1 (7) | 0 (2) | 0 (1) | 2 | 1644 | 3.26 | -25 | 1818 | |
Pajarre, Matias | 1667 | 5 | 1 (8) | 0 (2) | 1 (6) | 0 (1) | 0 (7) | 2 | 1565 | 2.66 | -13 | 1654 | |
Haapasalmi, Markku | 1216 | 6 | 1 (4) | 0 (1) | 0 (5) | 1 (8) | 0 (3) | 2 | 1582 | 1.01 | 20 | 1236 | |
Kangasjärvi, Kai | 1655 | 7 | 0 (2) | 1 (8) | 0 (4) | 0 (3) | 1 (5) | 2 | 1596 | 2.56 | -11 | 1644 | |
Ilomäki, Pasi | 1044 | 8 | 0 (5) | 0 (7) | 0 (3) | 0 (6) | 0 (2) | 0 | 1593 | 0.37 | -7 | 1037 |
Onnelan lähtölukuna käytetty selolukua.