Tulokset
Pikapeliturnaus (2019-07-04)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1596
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maula, Eerikki | 1776 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11.01 | 19 | 1795 | |
Hakala, Jani | 1540 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7.01 | 19 | 1559 | |
Jaakkola, Niklas | 1684 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 1 | 9.49 | 79 | 1763 |
Jaakkola, Reijo | 1445 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 5.43 | 1 | 1446 | |
Pajarre, Matias | 1712 | 5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.96 | 1 | 1713 | |
Reed, Darren | 1860 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 11.5 | 12.27 | -15 | 1845 | |
Jakala, Elias | 1572 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7.56 | 9 | 1581 | |
Jakala, Akseli | 1904 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 12.87 | 3 | 1907 |
Marjamäki, Kalevi | 2019 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 14.18 | -3 | 2016 |
Kangasjärvi, Kai | 1583 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 7.75 | -40 | 1543 | |
Haapasalmi, Markku | 1266 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.87 | -42 | 1224 | |
Ilomäki, Pasi | 1217 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 3.5 | 2.3 | 23 | 1240 | |
Vettanen, Lauri | 1298 | 13 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 4 | 3.28 | 14 | 1312 | |
Syrjälä, Ismo | 1653 | 14 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 8.5 | 8.96 | -9 | 1644 | |
Sillanpää, Jyrki | 1275 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 0 | 3 | 2.98 | 0 | 1275 | |
Lahtinen, Joni | 1469 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 2 | 5.82 | -63 | 1406 | |
Sieranoja, Ari | 1860 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 12.5 | 12.27 | 5 | 1865 |
Elias ja Akseli Jakalan lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.