Tulokset
Pikapeliturnaus (2019-07-27)
1. kierros
Keskivahvuus: 1810
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torkkola, Henri | 2191 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 2 | 7.9 | -8 | 2183 |
Vettanen, Lauri | 1337 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.68 | 16 | 1353 | |
Multanen, Jimi | 2012 | 3 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6.44 | 29 | 2041 |
Kivistö, Harri | 1599 | 4 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.38 | 12 | 1611 | |
Martinec, Tamás | 1526 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.81 | 55 | 1581 | |
Torkkola, Jari | 1864 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | XX | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.93 | -51 | 1813 | |
Tiiva, Eetu | 1807 | 7 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 4.34 | -7 | 1800 | |
Rinne, Heini | 1885 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 0 | 4.5 | 5.15 | -13 | 1872 | |
Sieranoja, Ari | 1855 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 3.5 | 4.84 | -25 | 1830 | |
Niemi, Jani-Petteri | 2022 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 6 | 3 | 6.53 | -10 | 2012 |
2. kierros
Keskivahvuus: 1837
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torkkola, Henri | 2183 | 1 | XX | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3-4 | 5.31 | -33 | 2150 |
Multanen, Jimi | 2041 | 2 | 0.5 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4.52 | 9 | 2050 |
Kivistö, Harri | 1611 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.37 | 12 | 1623 | |
Martinec, Tamás | 1581 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 2 | 1.18 | 49 | 1630 |
Torkkola, Jari | 1813 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 2 | 2.87 | -17 | 1796 | |
Tiiva, Eetu | 1800 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 2.76 | -32 | 1768 | |
Sieranoja, Ari | 1830 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | XX | 3.5 | 3-4 | 3 | 10 | 1840 |
3. kierros
Keskivahvuus: 1872
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torkkola, Henri | 2150 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4.23 | 15 | 2165 |
Multanen, Jimi | 2050 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3.7 | 6 | 2056 |
Martinec, Tamás | 1630 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 3 | 0.95 | 29 | 1659 |
Torkkola, Jari | 1796 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | -10 | 1786 | |
Tiiva, Eetu | 1768 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 1.81 | -25 | 1743 | |
Sieranoja, Ari | 1840 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 1.5 | 2.31 | -16 | 1824 |