Tulokset
Pikapeliturnaus (2019-08-01)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1598
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pajarre, Matias | 1655 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 11 | 8.93 | 37 | 1692 | |
Ilomäki, Pasi | 1197 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | -22 | 1175 | |
Multanen, Jimi | 2056 | 3 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 2 | 14.43 | -18 | 2038 |
Syrjälä, Ismo | 1661 | 4 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 9.03 | -28 | 1633 | |
Kesänen, Viljami | 1738 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10.31 | 47 | 1785 |
Vuorinen, Juha | 1536 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6.92 | -35 | 1501 | |
Sillanpää, Jyrki | 1275 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.05 | -20 | 1255 | |
Maula, Eerikki | 1795 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 11.22 | -62 | 1733 | |
Jaakkola, Vesa | 1430 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5.22 | 15 | 1445 | |
Jaakkola, Konsta | 1961 | 10 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 13.47 | -51 | 1910 | |
Vettanen, Lauri | 1353 | 11 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.09 | 35 | 1388 | |
Kangasjärvi, Kai | 1555 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 7 | 7.24 | -5 | 1550 | |
Tuominen, Esa | 1758 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10.64 | 26 | 1784 | |
Parkkinen, Antti | 1749 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 12 | 10.49 | 28 | 1777 | |
Lahtinen, Joni | 1406 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 4.85 | -64 | 1342 | |
Haapasalmi, Markku | 1209 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 7 | 2.29 | 75 | 1284 | |
Sieranoja, Ari | 1824 | 17 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 14 | 1 | 11.66 | 42 | 1866 |
Konsta Jaakkolan lähtölukuna käytetty pelo-lukua.