Tulokset
Pikapeliturnaus (2019-09-05)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1628
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kytöniemi, Jyrki | 2371 | 1 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14.54 | -11 | 2360 |
Tiiva, Eetu | 1743 | 2 | 0 | XX | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8.37 | 30 | 1773 | |
Sieranoja, Ari | 1866 | 3 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.31 | 4 | 1870 | |
Multanen, Jimi | 2038 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 3 | 12.33 | -16 | 2022 |
Rinne, Heini | 1872 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10.39 | 30 | 1902 |
Salonen, Markku | 1114 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.03 | 18 | 1132 | |
Lind, Åsa | 900 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | -13 | 887 | |
Salminen, Aku | 1893 | 8 | 0 | - | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 6.5 | 7.27 | -15 | 1878 | |
Laaksovuori, Tommi | 1824 | 9 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9.76 | 23 | 1847 | |
Pajarre, Matias | 1692 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 7.99 | 10 | 1702 | |
Puranen, Tuomas | 1601 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6.67 | -13 | 1588 | |
Inkala, Pasi | 1870 | 12 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.37 | -7 | 1863 | |
Kangasjärvi, Kai | 1550 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 7 | 6.1 | -2 | 1548 | |
Ilomäki, Pasi | 1175 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 2.52 | -28 | 1147 | |
Haapasalmi, Markku | 1284 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 5 | 3.45 | 11 | 1295 | |
Sillanpää, Jyrki | 1255 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 2 | 3.21 | -23 | 1232 |
Purasen lähtölukuna käytetty selolukua ja Åsa Lindin turnauksen suorituslukua.