Tulokset
Pikapeliturnaus (2019-10-03)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1584
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vettanen, Lauri | 1388 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 3.59 | -2 | 1386 | |
Kangasjärvi, Kai | 1548 | 2 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 5.18 | 25 | 1573 | |
Multanen, Jimi | 2022 | 3 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 9.53 | 9 | 2031 |
Machlik, Edit | 2062 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 1 | 9.8 | 14 | 2076 |
Ihalainen, Juho | 1732 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.5 | 7 | 28 | 1760 | |
Eronen, Mikko | 1646 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6.16 | -3 | 1643 | |
Ilomäki, Pasi | 1147 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.45 | 29 | 1176 | |
Korkut, Yilmaz | 1272 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.49 | -28 | 1244 | |
Simonen, Jukka | 1218 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | -37 | 1181 | |
Haapasalmi, Markku | 1295 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 3 | 2.7 | 6 | 1301 | |
Mäkelä, Timo | 1813 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 5 | 7.78 | -49 | 1764 | |
Sieranoja, Ari | 1870 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 9 | 3 | 8.3 | 14 | 1884 |
Korkutin ja Simolan lähtölukuina käytetty suorituslukua, Machlikin elolukua.