Tulokset
Kerhoturnaus (2019-10-31)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1559
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grönroos, Jari | 1909 | 1 | 1 (13) | 1 (2) | 1 (8) | 1 (4) | 0.5 (3) | 4.5 | 1 | 1700 | 3.54 | 19 | 1928 |
Jakala, Akseli | 1695 | 2 | 1 (14) | 0 (1) | 1 (6) | 1 (5) | 0.5 (4) | 3.5 | 2-3 | 1739 | 2.1 | 28 | 1723 |
Inkala, Pasi | 1804 | 3 | 1 (11) | 0 (4) | 1 (13) | 1 (8) | 0.5 (1) | 3.5 | 2-3 | 1648 | 3.14 | 7 | 1811 |
Multanen, Jimi | 2019 | 4 | 1 (7) | 1 (3) | 0.5 (5) | 0 (1) | 0.5 (2) | 3 | 1739 | 3.94 | -19 | 2000 | |
Laaksovuori, Tommi | 1845 | 5 | 1 (12) | 1 (6) | 0.5 (4) | 0 (2) | 0.5 (8) | 3 | 1668 | 3.44 | -9 | 1836 | |
Ihalainen, Juho | 1649 | 6 | 1 (9) | 0 (5) | 0 (2) | 1 (12) | 1 (10) | 3 | 1481 | 3.26 | -5 | 1644 | |
Ukkonen, Otto | 1442 | 7 | 0 (4) | 0 (8) | 1 (14) | 1 (9) | 1 (12) | 3 | 1513 | 2.32 | 14 | 1456 | |
Kangasjärvi, Kai | 1585 | 8 | 1 (10) | 1 (7) | 0 (1) | 0 (3) | 0.5 (5) | 2.5 | 1636 | 2.11 | 8 | 1593 | |
Salonen, Markku | 1296 | 9 | 0 (6) | 0.5 (12) | 1 (10) | 0 (7) | 1 (14) | 2.5 | 1387 | 1.96 | 11 | 1307 | |
Jakala, Elias | 1180 | 10 | 0 (8) | 1 (11) | 0 (9) | 1 (13) | 0 (6) | 2 | 1452 | 0.96 | 21 | 1201 | |
Rautalin, Sakari | 1334 | 11 | 0 (3) | 0 (10) | 0 (12) | 1 (14) | 1 (13) | 2 | 1409 | 2.16 | -3 | 1331 | |
Moisio, Miska | 1391 | 12 | 0 (5) | 0.5 (9) | 1 (11) | 0 (6) | 0 (7) | 1.5 | 1513 | 1.87 | -7 | 1384 | |
Vettanen, Lauri | 1395 | 13 | 0 (1) | 1 (14) | 0 (3) | 0 (10) | 0 (11) | 1 | 1500 | 2.12 | -22 | 1373 | |
Laitamäki, Mikko | 1275 | 14 | 0 (2) | 0 (13) | 0 (7) | 0 (11) | 0 (9) | 0 | 1432 | 1.56 | -31 | 1244 |
Moision lähtölukuna käytetty selolukua.