Tulokset
Pikapeliturnaus (2019-11-07)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1644
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eronen, Mikko | 1643 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7.04 | -11 | 1632 | |
Ukkonen, Otto | 1382 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3.73 | 24 | 1406 | |
Heinola, Vesa-Pekka | 2373 | 3 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 1-2 | 13.64 | -3 | 2370 |
Multanen, Jimi | 2031 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 1-2 | 11.72 | 33 | 2064 |
Ihalainen, Juho | 1760 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.5 | 8.65 | -3 | 1757 | |
Salonen, Markku | 1132 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1.37 | 21 | 1153 | |
Pajarre, Matias | 1702 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7.85 | 39 | 1741 | |
Kangasjärvi, Kai | 1573 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6.09 | -38 | 1535 | |
Ilomäki, Pasi | 1176 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.71 | -14 | 1162 | |
Laaksovuori, Tommi | 1847 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9.77 | -15 | 1832 | |
Moisio, Miska | 1746 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 8.5 | 8.46 | 1 | 1747 | |
Damith, Sahan | 1717 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 0 | 8.5 | 8.06 | 9 | 1726 | |
Haapasalmi, Markku | 1301 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 2 | 2.86 | -16 | 1285 | |
Rainio, Olli | 1392 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1.5 | 3.84 | -42 | 1350 | |
Sieranoja, Ari | 1884 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 11 | 3 | 10.22 | 15 | 1899 |
Dahanin ja Moision lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.