Tulokset
Pikapeliturnaus (2020-01-02)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1605
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinola, Vesa-Pekka | 2370 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 1-3 | 17.13 | -12 | 2358 |
Multanen, Jimi | 2076 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 1-3 | 15.24 | 24 | 2100 |
Kytöniemi, Jyrki | 2360 | 3 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 1-3 | 17.08 | -11 | 2349 |
Sieranoja, Ari | 1881 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 13.36 | 22 | 1903 | |
Martinec, Tamás | 1659 | 5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 10.48 | 66 | 1725 | |
Pajarre, Matias | 1741 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 11.62 | 17 | 1758 | |
Jakala, Akseli | 1907 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 13.64 | -54 | 1853 | |
Kangasjärvi, Kai | 1560 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8.99 | 19 | 1579 | |
Terho, Jarmo | 1761 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11.89 | -50 | 1711 | |
Jakala, Elias | 1581 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9.31 | -6 | 1575 | |
Rüfenacht, Marius | 1393 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 6.3 | 23 | 1416 | |
Salonen, Markku | 1153 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2.72 | 70 | 1223 | |
Haapasalmi, Markku | 1248 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.01 | 36 | 1284 | |
Vettanen, Lauri | 1364 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5.83 | -25 | 1339 | |
Lahtinen, Joni | 1338 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 5.41 | -26 | 1312 | |
Sillanpää, Jyrki | 1232 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 4 | 3.78 | 4 | 1236 | |
Somerkoski, Sami | 1287 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 1 | 3.5 | 4.6 | -21 | 1266 | |
Ukkonen, Otto | 1406 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 3 | 6.51 | -59 | 1347 | |
Ilomäki, Pasi | 1184 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 2 | 3.11 | -21 | 1163 |
Somerkosken lähtölukuna käytetty 15-min lukua.