Tulokset
Kerhoturnaus (2020-01-16)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1497
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multanen, Jimi | 2071 | 1 | 1 (9) | 1 (5) | 1 (2) | 0.5 (3) | 1 (7) | 4.5 | 1 | 1608 | 4.42 | 2 | 2073 |
Laaksovuori, Tommi | 1850 | 2 | 1 (11) | 1 (7) | 0 (1) | 1 (10) | 1 (3) | 4 | 2 | 1579 | 3.61 | 8 | 1858 |
Jakala, Akseli | 1708 | 3 | 1 (8) | 1 (10) | 1 (12) | 0.5 (1) | 0 (2) | 3.5 | 3 | 1542 | 3.08 | 8 | 1716 |
Sieranoja, Ari | 1859 | 4 | - | - | - | 1 (5) | 1 (9) | 2 | 1515 | 1.7 | 6 | 1865 | |
Kangasjärvi, Kai | 1604 | 5 | 1 (6) | 0 (1) | 1 (11) | 0 (4) | 1 (10) | 3 | 1583 | 2.64 | 7 | 1611 | |
Haapasalmi, Markku | 1321 | 6 | 0 (5) | 0 (9) | 1 (15) | 1 (8) | 1 (12) | 3 | 1323 | 2.45 | 11 | 1332 | |
Karppinen, Aki | 1453 | 7 | 1 (15) | 0 (2) | 0.5 (8) | 1 (12) | 0 (1) | 2.5 | 1501 | 2.4 | 2 | 1455 | |
Salonen, Markku | 1343 | 8 | 0 (3) | 1 (14) | 0.5 (7) | 0 (6) | 1 (15) | 2.5 | 1400 | 2.1 | 8 | 1351 | |
Algayal, Ammar | 1426 | 9 | 0 (1) | 1 (6) | 0 (10) | 1 (11) | 0 (4) | 2 | 1583 | 1.94 | 1 | 1427 | |
Jakala, Elias | 1201 | 10 | 1 (14) | 0 (3) | 1 (9) | 0 (2) | 0 (5) | 2 | 1622 | 0.45 | 31 | 1232 | |
Lehtinen, Tommi | 1461 | 11 | 0 (2) | 1 (15) | 0 (5) | 0 (9) | 1 (14) | 2 | 1480 | 2.24 | -5 | 1456 | |
Lahtinen, Joni | 1245 | 12 | - | 1 (13) | 0 (3) | 0 (7) | 0 (6) | 1 | 1469 | 0.96 | 1 | 1246 | |
Feig, Johannes | 1395 | 13 | - | 0 (12) | 1 (14) | - | - | 1 | 1385 | 1.03 | -1 | 1394 | |
Sillanpää, Jyrki | 1524 | 14 | 0 (10) | 0 (8) | 0 (13) | 1 (15) | 0 (11) | 1 | 1279 | 3.78 | -56 | 1468 | |
Ilomäki, Pasi | 995 | 15 | 0 (7) | 0 (11) | 0 (6) | 0 (14) | 0 (8) | 0 | 1420 | 0.34 | -7 | 988 |
Johannes Feig ja Tommi Lehtinen uusia pelaajia, lähtölukuna turnauksen suoritusluku.