Tulokset
Pikapeliturnaus (2020-02-06)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1515
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multanen, Jimi | 2100 | 1 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 1 | 11.12 | 7 | 2107 |
Lindholm, Tommi | 1930 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9.98 | 19 | 1949 |
Lahtinen, Kim | 1787 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 3 | 8.79 | 14 | 1801 |
Sieranoja, Ari | 1903 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 9.77 | -24 | 1879 | |
Pajarre, Matias | 1758 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8.54 | -10 | 1748 | |
Kangasjärvi, Kai | 1579 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6.89 | 2 | 1581 | |
Sillanpää, Jyrki | 1236 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.27 | 48 | 1284 | |
Rainio, Olli | 1318 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.18 | 16 | 1334 | |
Vettanen, Lauri | 1339 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4.42 | 2 | 1341 | |
Haapasalmi, Markku | 1284 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.8 | -15 | 1269 | |
Ilomäki, Pasi | 1163 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2 | 2.5 | -10 | 1153 | |
Laurén, Santeri | 1118 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2 | 2.05 | -1 | 1117 | |
Simonen, Jukka | 1181 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 2.68 | -47 | 1134 |
Laurénin lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.