Tulokset
Pikapeliturnaus (2020-03-05)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1545
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multanen, Jimi | 2107 | 1 | XX | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | - | + | - | 2 | 2 | 2 | + | - | + | - | + | - | + | 19 | 1 | 13.92 | 2 | 2109 |
Tuominen, Esa | 1784 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 2 | + | - | + | 2 | 2 | 2 | - | + | - | + | 2 | - | + | - | 17 | 2 | 8.75 | 55 | 1839 |
Sieranoja, Ari | 1879 | 3 | 0.5 | 1 | XX | 2 | 0.5 | + | 1.5 | 2 | 2 | - | + | 2 | - | + | - | + | - | + | - | 16.5 | 3 | 10.24 | 24 | 1903 |
Martinec, Tamás | 1725 | 4 | 1 | 1 | 0 | XX | + | - | 1 | + | 2 | 2 | 2 | - | + | 2 | - | + | - | + | - | 16 | 8.12 | 50 | 1775 | |
Lindholm, Tommi | 1949 | 5 | 0.5 | 0 | 1.5 | - | XX | 2 | 1.5 | + | 1 | 2 | - | 2 | + | - | + | - | + | - | + | 15.5 | 11.56 | -20 | 1929 | |
Kuusela, Jarkko | 1578 | 6 | 0 | - | - | + | 0 | XX | 2 | 1 | 1 | + | 1 | - | + | 2 | - | + | - | 1.5 | + | 13.5 | 7.6 | 17 | 1595 | |
Pajarre, Matias | 1748 | 7 | + | + | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | XX | - | - | 0.5 | + | - | 2 | + | - | + | 2 | - | 2 | 13.5 | 10.7 | -39 | 1709 | |
Ukkonen, Otto | 1347 | 8 | - | - | 0 | - | - | 1 | + | XX | + | + | 0.5 | 0.5 | 1 | + | - | 1.5 | + | 2 | - | 11.5 | 4.48 | 37 | 1384 | |
Kangasjärvi, Kai | 1581 | 9 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | - | XX | - | + | - | 2 | + | 2 | - | + | 2 | - | 13 | 7.78 | 4 | 1585 | |
Eronen, Mikko | 1632 | 10 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - | 1.5 | - | + | XX | + | - | 2 | + | 2 | - | + | - | 2 | 12.5 | 7.78 | -6 | 1626 | |
Suoninen, Samu | 1702 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | + | 1 | - | 1.5 | - | - | XX | 1 | + | + | 2 | + | 2 | - | + | 12.5 | 9.66 | -39 | 1663 | |
Moisio, Miska | 1747 | 12 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 1.5 | + | + | 1 | XX | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 13.5 | 9.94 | -43 | 1704 | |
Rainio, Olli | 1334 | 13 | - | - | + | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | XX | + | + | 2 | + | 2 | + | 10 | 4.45 | 11 | 1345 | |
Sukanen, Tuomo | 1291 | 14 | + | + | - | 0 | + | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | XX | 0 | + | + | 1 | 1 | 8 | 4.51 | -28 | 1263 | |
Haapasalmi, Markku | 1269 | 15 | - | - | + | + | - | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | - | 2 | XX | 1 | 1 | - | 1 | 11 | 5.32 | -6 | 1263 | |
Vettanen, Lauri | 1341 | 16 | + | 0 | - | - | + | - | - | 0.5 | + | + | - | + | 0 | - | 1 | XX | 1 | - | 2 | 9.5 | 6.57 | -37 | 1304 | |
Laitamäki, Mikko | 1070 | 17 | - | + | + | + | - | + | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | XX | + | 1 | 8 | 1.83 | 22 | 1092 | |
Ilomäki, Pasi | 1153 | 18 | + | - | - | - | + | 0.5 | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 1 | + | + | - | XX | 1.5 | 11 | 3.06 | -1 | 1152 | |
Laurén, Santeri | 1117 | 19 | - | + | + | + | - | - | 0 | + | + | 0 | - | + | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | XX | 9.5 | 3.74 | -5 | 1112 |
Suonisen lähtölukuna käytetty selolukua ja Kuuselan pelolukua. Vahvuuslukulaskennassa + ja - merkinnät eivät vaikuta lukujen laskentaan, pistesaldot ovat väärin mutta vahvuuslukujen pitäisi olla oikein.