Tulokset
Pikapeliturnaus (2020-09-03)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1564
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinec, Tamás | 1914 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8.91 | 38 | 1952 |
Multanen, Jimi | 2098 | 2 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 2 | 10.17 | -13 | 2085 |
Laaksovuori, Tommi | 1832 | 3 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 3 | 8.2 | 6 | 1838 |
Postema, Michiel | 1802 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.93 | 1 | 1803 | |
Szabó, József | 1745 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6.5 | 7.39 | -17 | 1728 | |
Kangasjärvi, Kai | 1605 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.99 | 0 | 1605 | |
Vettanen, Lauri | 1304 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.93 | 37 | 1341 | |
Ukkonen, Otto | 1403 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 3.92 | 11 | 1414 | |
Karppinen, Aki | 1233 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 2.26 | 14 | 1247 | |
Haapasalmi, Markku | 1267 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 2.5 | 2.57 | -1 | 1266 | |
Ilomäki, Pasi | 1105 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1.24 | -5 | 1100 | |
Szabó, Pal | 1460 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 4.5 | -66 | 1394 |
Posteman lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.