Tulokset
Pikapeliturnaus (2020-10-08)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1579
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukkonen, Otto | 1414 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.26 | 14 | 1428 | |
Szabó, József | 1728 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3-4 | 4.69 | -13 | 1715 |
Szabó, Pal | 1394 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.11 | -21 | 1373 | |
Haapasalmi, Markku | 1266 | 4 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 15 | 1281 | |
Bacherikov, Alex | 1849 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5.53 | 9 | 1858 |
Martinec, Tamás | 1952 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 6.5 | 1 | 6.13 | 7 | 1959 |
Puisto, Aleksi | 1354 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 1.5 | 1.81 | -6 | 1348 | |
Aliti, Ramadan | 1672 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 4 | 3-4 | 4.27 | -5 | 1667 |
Puiston ja Bacherikovin lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.