Tulokset
Pikapeliturnaus (2020-11-05)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1389
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukanen, Tuomo | 1247 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.84 | 39 | 1286 |
Haapasalmi, Markku | 1281 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.13 | -3 | 1278 | |
Szabó, Pal | 1373 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | -51 | 1322 | |
Szabó, József | 1715 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5.37 | 12 | 1727 |
Puisto, Aleksi | 1348 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 3 | 3-5 | 2.72 | 6 | 1354 |
Rantala, Tuomas | 1333 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 3 | 3-5 | 2.58 | 8 | 1341 |
Ukkonen, Otto | 1428 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 3 | 3-5 | 3.42 | -8 | 1420 |
Tuomas Rantalan lähtölukuna käytetty selolukua.