Tulokset
Kerhoturnaus (2021-06-24)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1560
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Järvenpää, Jari | 2270 | 1 | XX | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | + | + | 8 | 1 | 4.6 | 8 | 2278 |
Multanen, Jimi | 2069 | 2 | 0 | XX | 0 | 1 | + | 1 | + | + | + | 6 | 3 | 2.99 | -20 | 2049 |
Martinec, Tamás | 1574 | 3 | 0 | 1 | XX | + | + | 1 | 1 | + | + | 7 | 2 | 1.49 | 30 | 1604 |
Kuusela, Jarkko | 1675 | 4 | - | 0 | - | XX | 1 | 1 | + | 1 | + | 5 | 2.71 | 6 | 1681 | |
Karppinen, Aki | 1421 | 5 | 0 | - | - | 0 | XX | + | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 2.17 | 7 | 1428 | |
Haapasalmi, Markku | 1275 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | XX | + | + | 1 | 3 | 0.73 | 5 | 1280 | |
Kautto, Ville | 1504 | 7 | 0 | - | 0 | - | 0.5 | - | XX | 1 | 1 | 2.5 | 2.73 | -5 | 1499 | |
Martinec, Marcell | 983 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | XX | 0 | 0 | 0.24 | -5 | 978 | |
Szabó, Pal | 1270 | 9 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1.83 | -17 | 1253 |
Viulle Kautto uusi pelaaja, lähtölukuna turnauksen suoritusluku. Huom: turnaus ollut vajaakierroskilpailu, + ja - eivät vaikuta vahvuuslukuihin.