Tulokset
Pikapeliturnaus (2021-09-16)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1575
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multanen, Jimi | 2090 | 1 | XX | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.5 | 1 | 12.83 | -6 | 2084 |
Laihonen, Hanna | 1837 | 2 | 0.5 | XX | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 3 | 10.33 | -16 | 1821 |
Sieranoja, Ari | 1940 | 3 | 1 | 1 | XX | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 10.5 | 2 | 11.43 | -18 | 1922 |
Kangasjärvi, Kai | 1605 | 4 | 0 | 2 | 1 | XX | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7.64 | 7 | 1612 | |
Haapasalmi, Markku | 1202 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.42 | -26 | 1176 | |
Szabó, Pal | 1329 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | XX | 2 | 0 | 5 | 4.04 | 18 | 1347 | |
Schrader, Martin | 1205 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 2.46 | -27 | 1178 | |
Ukkonen, Otto | 1389 | 8 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | XX | 8.5 | 4.85 | 61 | 1450 |
Laihosen lähtölukuna peloluku, Schraderin turnauksen suoritusluku (FIDE).