Tulokset
Kerhoturnaus (2021-11-18)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1538
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Järvenpää, Jari | 2268 | 1 | 1 (3) | 1 (4) | 1 (2) | 1 (5) | 1 (7) | 5 | 1 | 1656 | 4.63 | 7 | 2275 |
Sieranoja, Ari | 1864 | 2 | 1 (6) | 1 (9) | 0 (1) | 1 (8) | 1 (4) | 4 | 2 | 1674 | 3.46 | 11 | 1875 |
Rantala, Tuomas | 1445 | 3 | 0 (1) | 1 (11) | 1 (9) | 0.5 (7) | 1 (8) | 3.5 | 3 | 1672 | 1.68 | 36 | 1481 |
Kuusela, Jarkko | 1625 | 4 | 1 (11) | 0 (1) | 1 (7) | 1 (9) | 0 (2) | 3 | 1769 | 1.84 | 23 | 1648 | |
Mäki, Kalle | 1512 | 5 | 1 (10) | 0 (7) | 1 (6) | 0 (1) | 1 (11) | 3 | 1610 | 2.32 | 14 | 1526 | |
Eerikäinen, Risto | 1489 | 6 | 0 (2) | 1 (13) | 0 (5) | 1 (10) | 1 (12) | 3 | 1414 | 2.99 | 0 | 1489 | |
Laaksovuori, Tommi | 1832 | 7 | 1 (12) | 1 (5) | 0 (4) | 0.5 (3) | 0 (1) | 2.5 | 1629 | 3.47 | -19 | 1813 | |
Salonen, Markku | 1379 | 8 | - | 1 (12) | 1 (10) | 0 (2) | 0 (3) | 2 | 1448 | 1.81 | 4 | 1383 | |
Kangasjärvi, Kai | 1607 | 9 | 1 (13) | 0 (2) | 0 (3) | 0 (4) | - | 1 | 1536 | 2.26 | -25 | 1582 | |
Schrader, Martin | 1187 | 10 | 0 (5) | - | 0 (8) | 0 (6) | 1 (13) | 1 | 1398 | 0.99 | 0 | 1187 | |
Virtanen, Valtteri | 1275 | 11 | 0 (4) | 0 (3) | 1 (12) | 1 (13) | 0 (5) | 2 | 1418 | 1.64 | 7 | 1282 | |
Haapasalmi, Markku | 1297 | 12 | 0 (7) | 0 (8) | 0 (11) | - | 0 (6) | 0 | 1494 | 1.19 | -24 | 1273 | |
Szabó, Pal | 1211 | 13 | 0 (9) | 0 (6) | - | 0 (11) | 0 (10) | 0 | 1390 | 1.18 | -24 | 1187 |
Eerikäisen ja Rantalan lähtölukuina käytetty selolukua.