Tulokset
Kerhoturnaus (2021-11-25)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1539
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multanen, Jimi | 2049 | 1 | 1 (9) | 0.5 (2) | 1 (7) | 1 (4) | 1 (3) | 4.5 | 1-2 | 1652 | 4.26 | 5 | 2054 |
Martinec, Tamás | 1710 | 2 | 1 (11) | 0.5 (1) | 1 (5) | 1 (3) | 1 (8) | 4.5 | 1-2 | 1541 | 3.08 | 28 | 1738 |
Laaksovuori, Tommi | 1813 | 3 | 1 (7) | 1 (8) | 1 (4) | 0 (2) | 0 (1) | 3 | 3-5 | 1641 | 3.09 | -2 | 1811 |
Sieranoja, Ari | 1875 | 4 | 1 (6) | 1 (5) | 0 (3) | 0 (1) | 1 (7) | 3 | 3-5 | 1647 | 3.52 | -10 | 1865 |
Eerikäinen, Risto | 1489 | 5 | 1 (10) | 0 (4) | 0 (2) | 1 (8) | 1 (9) | 3 | 3-5 | 1505 | 2.43 | 11 | 1500 |
Ukkonen, Otto | 1499 | 6 | 0 (4) | 0 (7) | 1 (9) | 0.5 (11) | - | 1.5 | 1476 | 2.13 | -13 | 1486 | |
Salonen, Markku | 1383 | 7 | 0 (3) | 1 (6) | 0 (1) | - | 0 (4) | 1 | 1809 | 0.43 | 11 | 1394 | |
Szabó, Pal | 1187 | 8 | - | 0 (3) | 1 (10) | 0 (5) | 0 (2) | 1 | 1571 | 0.56 | 9 | 1196 | |
Rantala, Tuomas | 1481 | 9 | 0 (1) | 1 (11) | 0 (6) | 1 (10) | 0 (5) | 2 | 1495 | 2.6 | -12 | 1469 | |
Haapasalmi, Markku | 1273 | 10 | 0 (5) | - | 0 (8) | 0 (9) | 1 (11) | 1 | 1331 | 1.73 | -15 | 1258 | |
Arvaja, Akseli | 1166 | 11 | 0 (2) | 0 (9) | - | 0.5 (6) | 0 (10) | 0.5 | 1491 | 0.62 | -2 | 1164 |
Akselin lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.