Tulokset
Pikapeliturnaus (2021-12-02)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1547
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieranoja, Ari | 1922 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 1 | 7.95 | 11 | 1933 |
Tiiva, Eetu | 1798 | 2 | 0.5 | XX | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 2 | 7.03 | 9 | 1807 |
Moisio, Miska | 1701 | 3 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 3 | 6.14 | 7 | 1708 |
Kangasjärvi, Kai | 1566 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.73 | -24 | 1542 | |
Rantala, Tuomas | 1346 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.43 | 29 | 1375 | |
Eerikäinen, Risto | 1635 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.47 | -36 | 1599 | |
Szabó, Pal | 1345 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.42 | 29 | 1374 | |
Kuusela, Jarkko | 1501 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 2 | 4.03 | -37 | 1464 | |
Haapasalmi, Markku | 1197 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 3 | 1.2 | 25 | 1222 | |
Ukkonen, Otto | 1461 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 3 | 3.6 | -12 | 1449 |
Eerikäisen lähtölukuna käytetty pelolukua.