Tulokset
Pikapeliturnaus (2022-03-03)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1682
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reed, Darren | 1790 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 5.06 | -11 | 1779 | |
Multanen, Jimi | 2084 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7.17 | 16 | 2100 |
Laaksovuori, Tommi | 1839 | 3 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2 | 5.48 | 19 | 1858 |
Sieranoja, Ari | 1933 | 4 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6.22 | -4 | 1929 |
Kangasjärvi, Kai | 1542 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.78 | -33 | 1509 | |
Szabó, Pal | 1374 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.38 | -7 | 1367 | |
Eerikäinen, Risto | 1599 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 3 | 3.31 | -6 | 1593 | |
Kuusela, Jarkko | 1464 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 5 | 2.09 | 50 | 1514 | |
Hakulinen, Riki | 1510 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 2.49 | -28 | 1482 |
Riki Hakulinen uusi pelaaja, lähtölukuna käytetty suorituslukua.