Tulokset
Pikapeliturnaus (2022-06-02)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1483
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suneli, Tommi | 1041 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | -25 | 1016 | |
Kangasjärvi, Kai | 1509 | 2 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6.27 | -5 | 1504 | |
Haapasalmi, Markku | 1210 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | -33 | 1177 | |
Kuusela, Jarkko | 1564 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 7.5 | 6.95 | 11 | 1575 | |
Szabó, Pal | 1332 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.13 | -2 | 1330 | |
Karttunen, Timo | 1368 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.55 | -11 | 1357 | |
Laaksovuori, Tommi | 1832 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 9.92 | 20 | 1852 |
Eerikäinen, Risto | 1593 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7.3 | -41 | 1552 | |
Pajarre, Matias | 1709 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 8.5 | 8.66 | -3 | 1706 | |
Inkala, Pasi | 1863 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 10.5 | 2 | 10.2 | 6 | 1869 |
Ilomäki, Pasi | 1082 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 0 | 3.5 | 1.65 | 34 | 1116 | |
Tuominen, Esa | 1800 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0.5 | 7.5 | 9.62 | -38 | 1762 | |
Rantala, Tuomas | 1375 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | XX | 9.5 | 3 | 4.63 | 77 | 1452 |
Sunelin lähtölukuna käytetty 15-min lukua ja Karttusen lähtölukuna turnauksen suorituslukua.