Tulokset
Kerhoturnaus (2022-06-09)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1494
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laaksovuori, Tommi | 1831 | 1 | 1 (11) | 1 (3) | 1 (2) | 1 (4) | 1 (6) | 5 | 1 | 1569 | 3.58 | 28 | 1859 |
Multanen, Jimi | 2054 | 2 | 1 (7) | 1 (6) | 0 (1) | 1 (3) | 1 (4) | 4 | 2 | 1618 | 4.4 | -8 | 2046 |
Kangasjärvi, Kai | 1521 | 3 | 1 (5) | 0 (1) | 1 (9) | 0 (2) | 1 (7) | 3 | 3-4 | 1593 | 2.23 | 15 | 1536 |
Kuusela, Jarkko | 1693 | 4 | 1 (9) | 1 (8) | 1 (10) | 0 (1) | 0 (2) | 3 | 3-4 | 1564 | 2.78 | 4 | 1697 |
Szabó, Pal | 1248 | 5 | 0 (3) | 0 (10) | - | 1 (9) | 1 (8) | 2 | 1364 | 1.52 | 10 | 1258 | |
Rantala, Tuomas | 1469 | 6 | 1 (10) | 0 (2) | 1 (11) | 0.5 (7) | 0 (1) | 2.5 | 1648 | 1.57 | 19 | 1488 | |
Eerikäinen, Risto | 1578 | 7 | 0 (2) | 1 (11) | 1 (8) | 0.5 (6) | 0 (3) | 2.5 | 1433 | 3.1 | -12 | 1566 | |
Ilomäki, Pasi | 1014 | 8 | - | 0 (4) | 0 (7) | 1 (10) | 0 (5) | 1 | 1547 | 0.24 | 15 | 1029 | |
Haapasalmi, Markku | 1252 | 9 | 0 (4) | - | 0 (3) | 0 (5) | 1 (11) | 1 | 1393 | 1.43 | -9 | 1243 | |
Kaitila, Aleksi | 1667 | 10 | 0 (6) | 1 (5) | 0 (4) | 0 (8) | - | 1 | 1356 | 3.05 | -41 | 1626 | |
Caro, Marie | 1109 | 11 | 0 (1) | 0 (7) | 0 (6) | - | 0 (9) | 0 | 1533 | 0.45 | -9 | 1100 |
Aleksi Kaitilan lähtölukuna käytetty selolukua, Marie Caron lähtölukuna turnauksen suorituslukua.