Tulokset
Pikapeliturnaus (2022-07-07)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1523
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuusela, Jarkko | 1575 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 7.5 | 5.94 | 29 | 1604 | |
Seppälä, Joni | 1829 | 2 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.5 | 2-3 | 8.23 | 5 | 1834 |
Nieminen, Ismo | 1992 | 3 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1 | 9.48 | 0 | 1992 |
Suneli, Tommi | 1016 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | -25 | 991 | |
Laaksovuori, Tommi | 1852 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 8.42 | -35 | 1817 | |
Marjamäki, Kalevi | 2079 | 6 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 2-3 | 10.03 | -28 | 2051 |
Eerikäinen, Risto | 1552 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 6.5 | 5.72 | 15 | 1567 | |
Caro, Marie | 1042 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.49 | -10 | 1032 | |
Ilomäki, Pasi | 1116 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.02 | 36 | 1152 | |
Kangasjärvi, Kai | 1504 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 5 | 5.28 | -5 | 1499 | |
Haapasalmi, Markku | 1177 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 2 | 2.49 | -9 | 1168 | |
Suvanto, Oula | 1537 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 7 | 5.58 | 26 | 1563 |
Oula Suvannon lähtölukuna käytetty selolukua, Marie Caron lähtölukuna kerhon 15-min lukua.