Tulokset
Kerhoturnaus (2022-08-25)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1480
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmisola, Matti | 1656 | 1 | 1 (14) | 1 (11) | 0 (5) | 1 (3) | 1 (4) | 4 | 1-2 | 1531 | 2.88 | 22 | 1678 |
Kuusela, Jarkko | 1665 | 2 | 0 (3) | 1 (12) | 1 (11) | 1 (9) | 1 (5) | 4 | 1-2 | 1521 | 3.3 | 14 | 1679 |
Sissala, Jesse | 1596 | 3 | 1 (2) | 0.5 (4) | 1 (8) | 0 (1) | 1 (6) | 3.5 | 3-4 | 1654 | 2.15 | 27 | 1623 |
Seppälä, Joni | 1875 | 4 | 1 (12) | 0.5 (3) | 1 (9) | 1 (5) | 0 (1) | 3.5 | 3-4 | 1596 | 3.96 | -9 | 1866 |
Sieranoja, Ari | 1829 | 5 | 1 (10) | 1 (6) | 1 (1) | 0 (4) | 0 (2) | 3 | 1586 | 3.67 | -13 | 1816 | |
Suvanto, Oula | 1514 | 6 | 1 (7) | 0 (5) | 1 (15) | 1 (13) | 0 (3) | 3 | 1491 | 2.51 | 10 | 1524 | |
Vuorinen, Juha | 1657 | 7 | 0 (6) | 0 (10) | 1 (12) | 1 (14) | 1 (13) | 3 | 1298 | 4.2 | -24 | 1633 | |
Kangasjärvi, Kai | 1560 | 8 | 0 (11) | 1 (14) | 0 (3) | 1 (15) | 1 (9) | 3 | 1308 | 3.69 | -14 | 1546 | |
Karppinen, Aki | 1487 | 9 | 1 (13) | 1 (15) | 0 (4) | 0 (2) | 0 (8) | 2 | 1495 | 2.39 | -8 | 1479 | |
Phung, Hieu | 1221 | 10 | 0 (5) | 1 (7) | 0 (13) | 1 (11) | 0 (12) | 2 | 1491 | 1.15 | 17 | 1238 | |
Haapasalmi, Markku | 1283 | 11 | 1 (8) | 0 (1) | 0 (2) | 0 (10) | - | 1 | 1526 | 0.92 | 2 | 1285 | |
Koskela, Artturi | 1412 | 12 | 0 (4) | 0 (2) | 0 (7) | - | 1 (10) | 1 | 1605 | 1.18 | -4 | 1408 | |
Szabó, Pal | 1272 | 13 | 0 (9) | - | 1 (10) | 0 (6) | 0 (7) | 1 | 1470 | 1.08 | -2 | 1270 | |
Ilomäki, Pasi | 1073 | 14 | 0 (1) | 0 (8) | - | 0 (7) | 0.5 (15) | 0.5 | 1494 | 0.52 | 0 | 1073 | |
Suneli, Tommi | 1103 | 15 | - | 0 (9) | 0 (6) | 0 (8) | 0.5 (14) | 0.5 | 1409 | 0.73 | -5 | 1098 |
Artturi Koskelan lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.