Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Kerhoturnaus (2022-09-15)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1569

nimivanhano 12345psijvast.kaotmuutosuusi
Järvenpää, Jari225711 (9)1 (7)1 (12)1 (2)1 (5)5116384.6772264
Jaakkola, Niklas166721 (17)1 (4)1 (3)0 (1)1 (6)42-317551.84431710
Laaksovuori, Tommi180631 (11)1 (10)0 (2)1 (9)1 (4)42-316543.45111817
Seppälä, Joni188541 (8)0 (2)1 (6)1 (7)0 (3)316833.75-151870
Kuusela, Jarkko169150 (6)1 (13)1 (8)1 (11)0 (1)317492.4121703
Ravna-Pieski, Hans176661 (5)1 (14)0 (4)1 (12)0 (2)316992.9611767
Sissala, Jesse159871 (20)0 (1)1 (10)0 (4)1 (13)316962.21161614
Kangasjärvi, Kai157680 (4)1 (17)0 (5)1 (18)1 (12)314752.7161582
Eerikäinen, Risto159290 (1)1 (20)1 (16)0 (3)0.5 (11)2.516452.4311593
Hakulinen, Riki1523101 (15)0 (3)0 (7)1 (14)0.5 (16)2.515952.0391532
Nyberg, Erik1601110 (3)1 (19)1 (14)0 (5)0.5 (9)2.515862.4801601
Kaitila, Aleksi1640121 (16)1 (18)0 (1)0 (6)0 (8)215982.71-141626
Oldén, Aleksi1545130 (14)0 (5)1 (19)1 (15)0 (7)215602.31-61539
Vuorinen, Juha1610141 (13)0 (6)0 (11)0 (10)1 (20)215412.88-181592
Helmisola, Matti1670150 (10)0 (16)1 (18)0 (13)1 (19)213384.07-411629
Haapasalmi, Markku1290160 (12)1 (15)0 (9)0.5 (17)0.5 (10)214971.33131303
Ilomäki, Pasi1060170 (2)0 (8)0.5 (20)0.5 (16)1 (18)213810.92221082
Suneli, Tommi1099181 (19)0 (12)0 (15)0 (8)0 (17)114360.9511100
Phung, Hieu1232190 (18)0 (11)0 (13)1 (20)0 (15)114371.4-81224
Szabó, Pal1272200 (7)0 (9)0.5 (17)0 (19)0 (14)0.514181.7-241248

Hans Ravna-Pieski ja Erik Nyberg uusia pelaajia, lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.