Tulokset
Kerhoturnaus (2022-09-15)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1569
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Järvenpää, Jari | 2257 | 1 | 1 (9) | 1 (7) | 1 (12) | 1 (2) | 1 (5) | 5 | 1 | 1638 | 4.67 | 7 | 2264 |
Jaakkola, Niklas | 1667 | 2 | 1 (17) | 1 (4) | 1 (3) | 0 (1) | 1 (6) | 4 | 2-3 | 1755 | 1.84 | 43 | 1710 |
Laaksovuori, Tommi | 1806 | 3 | 1 (11) | 1 (10) | 0 (2) | 1 (9) | 1 (4) | 4 | 2-3 | 1654 | 3.45 | 11 | 1817 |
Seppälä, Joni | 1885 | 4 | 1 (8) | 0 (2) | 1 (6) | 1 (7) | 0 (3) | 3 | 1683 | 3.75 | -15 | 1870 | |
Kuusela, Jarkko | 1691 | 5 | 0 (6) | 1 (13) | 1 (8) | 1 (11) | 0 (1) | 3 | 1749 | 2.4 | 12 | 1703 | |
Ravna-Pieski, Hans | 1766 | 6 | 1 (5) | 1 (14) | 0 (4) | 1 (12) | 0 (2) | 3 | 1699 | 2.96 | 1 | 1767 | |
Sissala, Jesse | 1598 | 7 | 1 (20) | 0 (1) | 1 (10) | 0 (4) | 1 (13) | 3 | 1696 | 2.21 | 16 | 1614 | |
Kangasjärvi, Kai | 1576 | 8 | 0 (4) | 1 (17) | 0 (5) | 1 (18) | 1 (12) | 3 | 1475 | 2.71 | 6 | 1582 | |
Eerikäinen, Risto | 1592 | 9 | 0 (1) | 1 (20) | 1 (16) | 0 (3) | 0.5 (11) | 2.5 | 1645 | 2.43 | 1 | 1593 | |
Hakulinen, Riki | 1523 | 10 | 1 (15) | 0 (3) | 0 (7) | 1 (14) | 0.5 (16) | 2.5 | 1595 | 2.03 | 9 | 1532 | |
Nyberg, Erik | 1601 | 11 | 0 (3) | 1 (19) | 1 (14) | 0 (5) | 0.5 (9) | 2.5 | 1586 | 2.48 | 0 | 1601 | |
Kaitila, Aleksi | 1640 | 12 | 1 (16) | 1 (18) | 0 (1) | 0 (6) | 0 (8) | 2 | 1598 | 2.71 | -14 | 1626 | |
Oldén, Aleksi | 1545 | 13 | 0 (14) | 0 (5) | 1 (19) | 1 (15) | 0 (7) | 2 | 1560 | 2.31 | -6 | 1539 | |
Vuorinen, Juha | 1610 | 14 | 1 (13) | 0 (6) | 0 (11) | 0 (10) | 1 (20) | 2 | 1541 | 2.88 | -18 | 1592 | |
Helmisola, Matti | 1670 | 15 | 0 (10) | 0 (16) | 1 (18) | 0 (13) | 1 (19) | 2 | 1338 | 4.07 | -41 | 1629 | |
Haapasalmi, Markku | 1290 | 16 | 0 (12) | 1 (15) | 0 (9) | 0.5 (17) | 0.5 (10) | 2 | 1497 | 1.33 | 13 | 1303 | |
Ilomäki, Pasi | 1060 | 17 | 0 (2) | 0 (8) | 0.5 (20) | 0.5 (16) | 1 (18) | 2 | 1381 | 0.92 | 22 | 1082 | |
Suneli, Tommi | 1099 | 18 | 1 (19) | 0 (12) | 0 (15) | 0 (8) | 0 (17) | 1 | 1436 | 0.95 | 1 | 1100 | |
Phung, Hieu | 1232 | 19 | 0 (18) | 0 (11) | 0 (13) | 1 (20) | 0 (15) | 1 | 1437 | 1.4 | -8 | 1224 | |
Szabó, Pal | 1272 | 20 | 0 (7) | 0 (9) | 0.5 (17) | 0 (19) | 0 (14) | 0.5 | 1418 | 1.7 | -24 | 1248 |
Hans Ravna-Pieski ja Erik Nyberg uusia pelaajia, lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.