Tulokset
Pikapeliturnaus (2022-10-06)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1746
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieminen, Ismo | 1992 | 1 | XX | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 10.5 | 2 | 11.1 | -12 | 1980 |
Suvanto, Oula | 1558 | 2 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3.9 | 67 | 1625 | |
Laaksovuori, Tommi | 1786 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 8.5 | 3 | 7.95 | 11 | 1797 |
Multanen, Jimi | 2117 | 4 | 1 | 2 | 2 | XX | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 12.52 | 9 | 2126 |
Ihalainen, Juho | 1753 | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | XX | 2 | 1.5 | 2 | 7.5 | 7.37 | 3 | 1756 | |
Matti, Helmisola | 1559 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 3 | 3.92 | -18 | 1541 | |
Eerikäinen, Risto | 1581 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 2.5 | 4.29 | -33 | 1548 | |
Jesse, Sissala | 1618 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | XX | 3 | 4.94 | -35 | 1583 |
B-ryhmä
Keskivahvuus: 1375
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virrankoski, Toni | 1620 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8.67 | -13 | 1607 |
Timo, Purolinaa | 1430 | 2 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 6.5 | 6.26 | 5 | 1435 | |
Oldén, Aleksi | 1531 | 3 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1-2 | 7.62 | 34 | 1565 |
Sebastian, Villegos | 1185 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2.95 | -9 | 1176 | |
Ilomäki, Pasi | 1113 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 4.5 | 2.15 | 42 | 1155 | |
Vuorinen, Juha | 1509 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7.33 | -49 | 1460 | |
Haapasalmi, Markku | 1199 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 3.12 | 7 | 1206 | |
Szabó, Pal | 1353 | 8 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 6 | 5.18 | 16 | 1369 | |
Kangasjärvi, Kai | 1476 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1-2 | 6.89 | 46 | 1522 |
Timo, Sissala | 1589 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 3.5 | 8.32 | -77 | 1512 | |
Sillanpää, Jyrki | 1284 | 11 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | XX | 1 | 5 | 4.23 | 15 | 1299 | |
Schrader, Martin | 1211 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 3 | 3.27 | -5 | 1206 |
Jesse ja Timo Sissalan lähtölukuna käytetty 15-min kerholukua, Sebastianin ja Timon lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.