Tulokset
Kerhoturnaus (2022-10-22)
Lauantaispesiaali
Keskivahvuus: 1542
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakulinen, Riki | 1560 | 1 | 1 (10) | 1 (6) | 1 (2) | 0.5 (3) | 3.5 | 1 | 1636 | 1.59 | 38 | 1598 |
Koivumäki, Marko | 1752 | 2 | 1 (8) | 1 (3) | 0 (1) | 1 (5) | 3 | 2-5 | 1604 | 2.78 | 4 | 1756 |
Oldén, Aleksi | 1587 | 3 | 1 (5) | 0 (2) | 1 (4) | 0.5 (1) | 2.5 | 1732 | 1.28 | 24 | 1611 | |
Nieminen, Ismo | 1900 | 4 | 0.5 (9) | 1 (7) | 0 (3) | 1 (8) | 2.5 | 1657 | 3.1 | -12 | 1888 | |
Kuusela, Jarkko | 1716 | 5 | 0 (3) | 1 (9) | 1 (6) | 0 (2) | 2 | 1636 | 2.44 | -9 | 1707 | |
Eerikäinen, Risto | 1582 | 6 | 1 (7) | 0 (1) | 0 (5) | 1 (10) | 2 | 1691 | 1.45 | 11 | 1593 | |
Seppälä, Joni | 1867 | 7 | 0 (6) | 0 (4) | 1 (10) | 1 (9) | 2 | 1681 | 2.9 | -18 | 1849 | |
Suvanto, Oula | 1551 | 8 | 0 (2) | 1 (10) | 0.5 (9) | 0 (4) | 1.5 | 1724 | 1.14 | 7 | 1558 | |
Helmisola, Matti | 1621 | 9 | 0.5 (4) | 0 (5) | 0.5 (8) | 0 (7) | 1 | 1759 | 1.33 | -7 | 1614 | |
Sissala, Jesse | 1622 | 10 | 0 (1) | 0 (8) | 0 (7) | 0 (6) | 0 | 1640 | 1.94 | -39 | 1583 | |
Keinänen, Jukka-Pekka | 1611 | 11 | 1 (16) | 0 (13) | 1 (15) | 1 (12) | 3 | 2-5 | 1409 | 2.97 | 1 | 1612 |
Karppinen, Aki | 1481 | 12 | 1 (15) | 1 (14) | 1 (13) | 0 (11) | 3 | 2-5 | 1451 | 2.14 | 17 | 1498 |
Moisio, Miska | 1459 | 13 | 1 (18) | 1 (11) | 0 (12) | 1 (14) | 3 | 2-5 | 1412 | 2.1 | 18 | 1477 |
Rantala, Tuomas | 1488 | 14 | 1 (17) | 0 (12) | 1 (16) | 0 (13) | 2 | 1396 | 2.45 | -9 | 1479 | |
Szabó, Pal | 1247 | 15 | 0 (12) | 1 (17) | 0 (11) | 1 (18) | 2 | 1338 | 1.61 | 8 | 1255 | |
Sillanpää, Jyrki | 1450 | 16 | 0 (11) | 1 (18) | 0 (14) | 1 (17) | 2 | 1340 | 2.42 | -8 | 1442 | |
Schrader, Martin | 1192 | 17 | 0 (14) | 0 (15) | 1 (18) | 0 (16) | 1 | 1313 | 1.43 | -9 | 1183 | |
Ilomäki, Pasi | 1068 | 18 | 0 (13) | 0 (16) | 0 (17) | 0 (15) | 0 | 1337 | 0.75 | -15 | 1053 |
Jukka-Pekka Keinäsen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.