Tulokset
Pikapeliturnaus (2023-01-05)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1525
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuorinen, Juha | 1520 | 1 | XX | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 5.31 | -33 | 1487 | |
Kuusela, Jarkko | 1654 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7.18 | -22 | 1632 | |
Khan, Maneeb | 1481 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4.77 | 5 | 1486 | |
Kangasjärvi, Kai | 1458 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 4.45 | -18 | 1440 | |
Dudwadkar, Anuj | 1466 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.56 | -29 | 1437 | |
Tuominen, Esa | 1762 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7.5 | 8.53 | -20 | 1742 | |
Zulfigar, Haider | 1657 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2-3 | 7.22 | 33 | 1690 |
Suvanto, Oula | 1630 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2-3 | 6.85 | 39 | 1669 |
Haapasalmi, Markku | 1192 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.54 | 27 | 1219 | |
Eerikäinen, Risto | 1543 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 7 | 5.63 | 26 | 1569 | |
Ilomäki, Pasi | 1186 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 1.5 | -28 | 1158 | |
Ihalainen, Juho | 1756 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 9.5 | 1 | 8.46 | 20 | 1776 |
Lähtölukuna käytetty tarvittaessa 15-min kerholukua tai turnauksen suorituslukua.