Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Kerhoturnaus (2023-01-12)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1459

nimivanhano 12345psijvast.kaotmuutosuusi
Helmisola, Matti167511 (14)1 (15)1 (8)1 (2)1 (6)5115433.1381713
Oldén, Aleksi164821 (16)1 (12)1 (6)0 (1)1 (7)4216032.8241672
Kuusela, Jarkko173631 (10)0.5 (9)1 (11)0 (6)1 (16)3.53-515733.5101736
Zulfigar, Haider165740 (6)0.5 (16)1 (20)1 (9)1 (10)3.53-515133.261663
Moisio, Miska147750 (9)1 (20)1 (12)0.5 (10)1 (11)3.53-514602.52201497
Laaksovuori, Tommi180161 (4)1 (7)0 (2)1 (3)0 (1)316403.52-101791
Khan, Muneeb148671 (17)0 (6)1 (9)1 (13)0 (2)314662.47111497
Sissala, Jesse160480.5 (11)1 (13)0 (1)0.5 (16)1 (12)314793.2-41600
Hakulinen, Riki160091 (5)0.5 (3)0 (7)0 (4)1 (13)2.515152.94-91591
Eerikäinen, Risto1530100 (3)1 (18)1 (15)0.5 (5)0 (4)2.514692.78-61524
Vuorinen, Juha1449110.5 (8)1 (19)0 (3)1 (14)0 (5)2.514752.261455
Kangasjärvi, Kai1569121 (18)0 (2)0 (5)1 (19)0 (8)214203.19-241545
Schrader, Martin1221131 (19)0 (8)1 (14)0 (7)0 (9)214501.23151236
Kurunczi-Papp, David1512140 (1)1 (17)0 (13)0 (11)1 (20)213113.48-301482
Suneli, Tommi1149151 (20)0 (1)0 (10)0 (17)1 (19)212931.8731152
Karppinen, Aki1483160 (2)0.5 (4)1 (18)0.5 (8)0 (3)215941.7841487
Ilomäki, Pasi1058170 (7)0 (14)0 (19)1 (15)0.5 (18)1.513041.1771065
Haapasalmi, Markku1324180 (12)0 (10)0 (16)1 (20)0.5 (17)1.513592.27-151309
Eskola, Anttoni1047190 (13)0 (11)1 (17)0 (12)0 (15)112891.2-41043
Kaimio, Arttu1153200 (15)0 (5)0 (4)0 (18)0 (14)014241.03-211132

Kaimion, Khanin ja Zulfigarin lähtölukuina käytetty 5-min vahvuuslukua tai tämän turnauksen suorituslukua.