Tulokset
Kerhoturnaus (2023-01-12)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1459
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmisola, Matti | 1675 | 1 | 1 (14) | 1 (15) | 1 (8) | 1 (2) | 1 (6) | 5 | 1 | 1543 | 3.1 | 38 | 1713 |
Oldén, Aleksi | 1648 | 2 | 1 (16) | 1 (12) | 1 (6) | 0 (1) | 1 (7) | 4 | 2 | 1603 | 2.8 | 24 | 1672 |
Kuusela, Jarkko | 1736 | 3 | 1 (10) | 0.5 (9) | 1 (11) | 0 (6) | 1 (16) | 3.5 | 3-5 | 1573 | 3.51 | 0 | 1736 |
Zulfigar, Haider | 1657 | 4 | 0 (6) | 0.5 (16) | 1 (20) | 1 (9) | 1 (10) | 3.5 | 3-5 | 1513 | 3.2 | 6 | 1663 |
Moisio, Miska | 1477 | 5 | 0 (9) | 1 (20) | 1 (12) | 0.5 (10) | 1 (11) | 3.5 | 3-5 | 1460 | 2.52 | 20 | 1497 |
Laaksovuori, Tommi | 1801 | 6 | 1 (4) | 1 (7) | 0 (2) | 1 (3) | 0 (1) | 3 | 1640 | 3.52 | -10 | 1791 | |
Khan, Muneeb | 1486 | 7 | 1 (17) | 0 (6) | 1 (9) | 1 (13) | 0 (2) | 3 | 1466 | 2.47 | 11 | 1497 | |
Sissala, Jesse | 1604 | 8 | 0.5 (11) | 1 (13) | 0 (1) | 0.5 (16) | 1 (12) | 3 | 1479 | 3.2 | -4 | 1600 | |
Hakulinen, Riki | 1600 | 9 | 1 (5) | 0.5 (3) | 0 (7) | 0 (4) | 1 (13) | 2.5 | 1515 | 2.94 | -9 | 1591 | |
Eerikäinen, Risto | 1530 | 10 | 0 (3) | 1 (18) | 1 (15) | 0.5 (5) | 0 (4) | 2.5 | 1469 | 2.78 | -6 | 1524 | |
Vuorinen, Juha | 1449 | 11 | 0.5 (8) | 1 (19) | 0 (3) | 1 (14) | 0 (5) | 2.5 | 1475 | 2.2 | 6 | 1455 | |
Kangasjärvi, Kai | 1569 | 12 | 1 (18) | 0 (2) | 0 (5) | 1 (19) | 0 (8) | 2 | 1420 | 3.19 | -24 | 1545 | |
Schrader, Martin | 1221 | 13 | 1 (19) | 0 (8) | 1 (14) | 0 (7) | 0 (9) | 2 | 1450 | 1.23 | 15 | 1236 | |
Kurunczi-Papp, David | 1512 | 14 | 0 (1) | 1 (17) | 0 (13) | 0 (11) | 1 (20) | 2 | 1311 | 3.48 | -30 | 1482 | |
Suneli, Tommi | 1149 | 15 | 1 (20) | 0 (1) | 0 (10) | 0 (17) | 1 (19) | 2 | 1293 | 1.87 | 3 | 1152 | |
Karppinen, Aki | 1483 | 16 | 0 (2) | 0.5 (4) | 1 (18) | 0.5 (8) | 0 (3) | 2 | 1594 | 1.78 | 4 | 1487 | |
Ilomäki, Pasi | 1058 | 17 | 0 (7) | 0 (14) | 0 (19) | 1 (15) | 0.5 (18) | 1.5 | 1304 | 1.17 | 7 | 1065 | |
Haapasalmi, Markku | 1324 | 18 | 0 (12) | 0 (10) | 0 (16) | 1 (20) | 0.5 (17) | 1.5 | 1359 | 2.27 | -15 | 1309 | |
Eskola, Anttoni | 1047 | 19 | 0 (13) | 0 (11) | 1 (17) | 0 (12) | 0 (15) | 1 | 1289 | 1.2 | -4 | 1043 | |
Kaimio, Arttu | 1153 | 20 | 0 (15) | 0 (5) | 0 (4) | 0 (18) | 0 (14) | 0 | 1424 | 1.03 | -21 | 1132 |
Kaimion, Khanin ja Zulfigarin lähtölukuina käytetty 5-min vahvuuslukua tai tämän turnauksen suorituslukua.