Tulokset
Kerhoturnaus (2023-01-19)
A-ryhmä
25-min turnaus.
Keskivahvuus: 1441
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seppälä, Joni | 1849 | 1 | 1 (4) | 0.5 (2) | 1 (3) | 2.5 | 2-3 | 1683 | 2.15 | 7 | 1856 |
Sissala, Jesse | 1600 | 2 | - | 0.5 (1) | 1 (5) | 1.5 | 1761 | 0.59 | 18 | 1618 | |
Kuusela, Jarkko | 1736 | 3 | 1 (5) | 1 (4) | 0 (1) | 2 | 1745 | 1.47 | 11 | 1747 | |
Helmisola, Matti | 1713 | 4 | 0 (1) | 0 (3) | - | 0 | 1793 | 0.78 | -16 | 1697 | |
Oldén, Aleksi | 1672 | 5 | 0 (3) | - | 0 (2) | 0 | 1668 | 1.01 | -20 | 1652 | |
Karppinen, Aki | 1487 | 6 | 1 (10) | 0.5 (8) | 1 (9) | 2.5 | 2-3 | 1482 | 1.52 | 20 | 1507 |
Zulfigar, Haider | 1663 | 7 | 0 (9) | 1 (10) | 1 (8) | 2 | 1482 | 2.21 | -4 | 1659 | |
Eerikäinen, Risto | 1524 | 8 | 1 (11) | 0.5 (6) | 0 (7) | 1.5 | 1565 | 1.33 | 3 | 1527 | |
Vuorinen, Juha | 1455 | 9 | 1 (7) | 0 (11) | 0 (6) | 1 | 1565 | 1.06 | -1 | 1454 | |
Dudwadkar, Anuj | 1466 | 10 | 0 (6) | 0 (7) | 1 (11) | 1 | 1565 | 1.1 | -2 | 1464 | |
Kangasjärvi, Kai | 1545 | 11 | 0 (8) | 1 (9) | 0 (10) | 1 | 1482 | 1.77 | -15 | 1530 | |
Szabó, Pal | 1257 | 12 | 1 (15) | 1 (13) | 1 (14) | 3 | 1 | 1168 | 1.85 | 23 | 1280 |
Haapasalmi, Markku | 1309 | 13 | 1 (16) | 0 (12) | 1 (15) | 2 | 1122 | 2.2 | -4 | 1305 | |
Suneli, Tommi | 1152 | 14 | 1 (17) | 1 (16) | 0 (12) | 2 | 1094 | 1.73 | 5 | 1157 | |
Eskola, Anttoni | 1043 | 15 | 0 (12) | 1 (17) | 0 (13) | 1 | 1176 | 1.02 | 0 | 1043 | |
Ilomäki, Pasi | 1065 | 16 | 0 (13) | 0 (14) | 0 (17) | 0 | 1141 | 1.22 | -24 | 1041 | |
Vartiainen, Jeremias | 961 | 17 | 0 (14) | 0 (15) | 1 (16) | 1 | 1087 | 0.99 | 0 | 961 |
Vartiaisen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.