Tulokset
Kerhoturnaus (2023-01-26)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1371
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laaksovuori, Tommi | 1791 | 1 | 1 (9) | 1 (6) | 1 (7) | 1 (5) | 1 (4) | 5 | 1 | 1533 | 3.99 | 23 | 1814 |
Moisio, Miska | 1497 | 2 | 1 (10) | 0.5 (4) | 1 (11) | 1 (6) | 1 (5) | 4.5 | 2 | 1539 | 2.21 | 49 | 1546 |
Szabó, Pal | 1254 | 3 | 1 (17) | 1 (10) | 0 (5) | 1 (8) | 1 (9) | 4 | 3 | 1357 | 1.74 | 48 | 1302 |
Hämäläinen, Perttu | 1575 | 4 | 1 (8) | 0.5 (2) | 1 (13) | 1 (12) | 0 (1) | 3.5 | 1384 | 3.34 | 3 | 1578 | |
Mäkinen, Juha-Pekka | 1912 | 5 | 1 (15) | 1 (14) | 1 (3) | 0 (1) | 0 (2) | 3 | 1364 | 2.89 | -14 | 1898 | |
Zulfigar, Haider | 1659 | 6 | 1 (12) | 0 (1) | 1 (15) | 0 (2) | 1 (16) | 3 | 1399 | 3.7 | -14 | 1645 | |
Vuorinen, Juha | 1454 | 7 | 1 (13) | 1 (11) | 0 (1) | 0 (9) | 1 (12) | 3 | 1408 | 2.65 | 7 | 1461 | |
Kallio, Juha | 1426 | 8 | 0 (4) | 1 (17) | 1 (14) | 0 (3) | 1 (11) | 3 | 1243 | 3.23 | -5 | 1421 | |
Eerikäinen, Risto | 1543 | 9 | 0 (1) | 0 (12) | 1 (10) | 1 (7) | 0 (3) | 2 | 1439 | 3.05 | -21 | 1522 | |
Kangasjärvi, Kai | 1530 | 10 | 0 (2) | 0 (3) | 0 (9) | 1 (13) | 1 (17) | 2 | 1237 | 3.71 | -34 | 1496 | |
Khan, Muneeb | 1497 | 11 | 1 (16) | 0 (7) | 0 (2) | 1 (15) | 0 (8) | 2 | 1384 | 3.23 | -25 | 1472 | |
Suneli, Tommi | 1164 | 12 | 0 (6) | 1 (9) | 1 (17) | 0 (4) | 0 (7) | 2 | 1416 | 1.19 | 16 | 1180 | |
Eskola, Anttoni | 1043 | 13 | 0 (7) | 1 (16) | 0 (4) | 0 (10) | - | 1 | 1466 | 0.3 | 14 | 1057 | |
Ilomäki, Pasi | 1041 | 14 | - | 0 (5) | 0 (8) | 0.5 (16) | 0.5 (15) | 1 | 1351 | 0.58 | 11 | 1052 | |
Schrader, Martin | 1236 | 15 | 0 (5) | - | 0 (6) | 0 (11) | 0.5 (14) | 0.5 | 1408 | 1.23 | -12 | 1224 | |
Haapasalmi, Markku | 1305 | 16 | 0 (11) | 0 (13) | - | 0.5 (14) | 0 (6) | 0.5 | 1310 | 1.99 | -30 | 1275 | |
Kuusela, Arttu | 848 | 17 | 0 (3) | 0 (8) | 0 (12) | - | 0 (10) | 0 | 1344 | 0.22 | -4 | 844 |
Kuuselan, Hämäläisen lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.