Tulokset
Pikapeliturnaus (2023-02-02)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1451
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrader, Martin | 1225 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3.85 | 3 | 1228 | |
Haapasalmi, Markku | 1219 | 2 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.77 | 40 | 1259 | |
Szabó, Pal | 1405 | 3 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 6.64 | 50 | 1455 | |
Oldén, Aleksi | 1609 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 1 | 10.08 | 43 | 1652 |
Kuusela, Jarkko | 1632 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2-4 | 10.45 | 29 | 1661 |
David, Kurunczi-Papp | 1512 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8.46 | -59 | 1453 | |
Eerikäinen, Risto | 1569 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9.42 | -8 | 1561 | |
Moisio, Miska | 1714 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2-4 | 11.66 | 7 | 1721 |
Zulfigar, Haider | 1690 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 11.32 | -33 | 1657 | |
Khan, Maneeb | 1486 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8.02 | 0 | 1486 | |
Laaksovuori, Tommi | 1813 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2-4 | 12.88 | -17 | 1796 |
Ilia, Zonnenberg | 1075 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.03 | -20 | 1055 | |
Vuorinen, Juha | 1487 | 13 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8.03 | -28 | 1459 | |
Arttu, Kaimio | 1175 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 2 | 3.18 | -22 | 1153 | |
Kangasjärvi, Kai | 1440 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 10 | 7.23 | 48 | 1488 | |
Ilomäki, Pasi | 1158 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2.97 | -36 | 1122 |
Lähtölukuna käytetty tarvittaessa 15-min kerholukua tai turnauksen suorituslukua.