Tulokset
Kerhoturnaus (2023-02-16)
Peliaika 25+10
Keskivahvuus: 1442, pelattu kolmessa ryhmässä
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sissala, Jesse | 1612 | 1 | 0.5 (4) | 1 (6) | 1 (2) | 2.5 | 3 | 1813 | 0.73 | 35 | 1647 |
Kuusela, Jarkko | 1747 | 2 | 1 (6) | 1 (5) | 0 (1) | 2 | 1727 | 1.59 | 8 | 1755 | |
Moisio, Miska | 1580 | 3 | 0 (5) | 1 (4) | 1 (6) | 2 | 1794 | 0.71 | 26 | 1606 | |
Laaksovuori, Tommi | 1814 | 4 | 0.5 (1) | 0 (3) | 1 (5) | 1.5 | 1627 | 2.23 | -15 | 1799 | |
Helmisola, Matti | 1689 | 5 | 1 (3) | 0 (2) | 0 (4) | 1 | 1714 | 1.4 | -8 | 1681 | |
Mäkinen, Juha-Pekka | 1879 | 6 | 0 (2) | 0 (1) | 0 (3) | 0 | 1646 | 2.35 | -47 | 1832 | |
Kangas, Mikko | 1791 | 7 | 1 (12) | 1 (11) | 1 (8) | 3 | 1-2 | 1447 | 2.53 | 9 | 1800 |
Hakulinen, Riki | 1590 | 8 | 1 (11) | 1 (9) | 0 (7) | 2 | 1599 | 1.48 | 10 | 1600 | |
Eerikäinen, Risto | 1534 | 9 | 1 (10) | 0 (8) | 1 (12) | 2 | 1437 | 1.86 | 3 | 1537 | |
Vuorinen, Juha | 1441 | 10 | 0 (9) | 1 (12) | 1 (11) | 2 | 1429 | 1.54 | 9 | 1450 | |
Khan, Muneeb | 1472 | 11 | 0 (8) | 0 (7) | 0 (10) | 0 | 1607 | 1.01 | -20 | 1452 | |
Haapasalmi, Markku | 1280 | 12 | 0 (7) | 0 (10) | 0 (9) | 0 | 1589 | 0.5 | -10 | 1270 | |
Kojola, Oskari | 1520 | 13 | 1 (16) | 1 (18) | 1 (14) | 3 | 1-2 | 1132 | 2.62 | 8 | 1528 |
Schrader, Martin | 1224 | 14 | 1 (19) | 1 (17) | 0 (13) | 2 | 1178 | 1.49 | 10 | 1234 | |
Ilomäki, Pasi | 1044 | 15 | 0 (17) | 1 (19) | 1 (18) | 2 | 994 | 1.67 | 7 | 1051 | |
Suneli, Tommi | 1203 | 16 | 0 (13) | - | 1 (17) | 1 | 1397 | 0.53 | 9 | 1212 | |
Szabó, Pal | 1274 | 17 | 1 (15) | 0 (14) | 0 (16) | 1 | 1157 | 1.96 | -19 | 1255 | |
Caro, Marie | 969 | 18 | - | 0 (13) | 0 (15) | 0 | 1282 | 0.41 | -8 | 961 | |
Kaibijainen, Edgar | 740 | 19 | 0 (14) | 0 (15) | - | 0 | 1134 | 0.18 | -4 | 736 |
Kojolan ja Kaibijaisen lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.