Tulokset
Pikapeliturnaus (2023-03-02)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1647
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakulinen, Riki | 1482 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4.18 | 16 | 1498 | |
Eerikäinen, Risto | 1561 | 2 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.58 | -29 | 1532 | |
Seppälä, Joni | 1897 | 3 | 2 | 1 | XX | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 11.19 | 16 | 1913 |
Laaksovuori, Tommi | 1796 | 4 | 2 | 2 | 0 | XX | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 8.5 | 3-4 | 9.7 | -23 | 1773 |
Kangas, Juha | 1571 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | XX | 2 | 2 | 0.5 | 10.5 | 2 | 5.76 | 75 | 1646 |
Kangasjärvi, Kai | 1488 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 2 | 1 | 4.5 | 4.29 | 4 | 1492 | |
David, Kurunczi-Papp | 1453 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 3 | 3.7 | -13 | 1440 | |
Lindholm, Tommi | 1929 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | XX | 8.5 | 3-4 | 11.61 | -53 | 1876 |
B-ryhmä
Keskivahvuus: 1343
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuorinen, Juha | 1459 | 1 | XX | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 9.5 | 3 | 8.96 | 11 | 1470 |
Haapasalmi, Markku | 1259 | 2 | 1 | XX | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5.45 | 29 | 1288 | |
Zulfigar, Haider | 1657 | 3 | 0 | 2 | XX | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1-2 | 11.94 | -18 | 1639 |
Khan, Maneeb | 1486 | 4 | 2 | 0 | 1 | XX | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1-2 | 9.42 | 29 | 1515 |
Ilomäki, Pasi | 1122 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 2 | 0.5 | 0 | 3.5 | 3.3 | 4 | 1126 | |
Tuukka, Berg | 993 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1.69 | -31 | 962 | |
Szabó, Pal | 1455 | 7 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | XX | 0 | 7 | 8.89 | -34 | 1421 | |
Lahtinen, Joni | 1312 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | XX | 7 | 6.36 | 12 | 1324 |
Bergin lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.