Tulokset
Kerhoturnaus (2023-03-16)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1396
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laaksovuori, Tommi | 1813 | 1 | 1 (5) | 1 (4) | 1 (2) | 3 | 1-2 | 1629 | 2.21 | 16 | 1829 |
Helmisola, Matti | 1674 | 2 | 1 (7) | 1 (3) | 0 (1) | 2 | 3-6 | 1641 | 1.62 | 8 | 1682 |
Oldén, Aleksi | 1636 | 3 | 1 (6) | 0 (2) | 1 (5) | 2 | 3-6 | 1700 | 1.23 | 15 | 1651 |
Eerikäinen, Risto | 1548 | 4 | 1 (8) | 0 (1) | 1 (7) | 2 | 3-6 | 1658 | 1.09 | 18 | 1566 |
Zulfigar, Haider | 1664 | 5 | 0 (1) | 1 (8) | 0 (3) | 1 | 1712 | 1.31 | -6 | 1658 | |
Kuusela, Jarkko | 1762 | 6 | 0 (3) | 0.5 (7) | 0.5 (8) | 1 | 1599 | 2.12 | -22 | 1740 | |
Karppinen, Aki | 1474 | 7 | 0 (2) | 0.5 (6) | 0 (4) | 0.5 | 1661 | 0.8 | -6 | 1468 | |
Sissala, Jesse | 1686 | 8 | 0 (4) | 0 (5) | 0.5 (6) | 0.5 | 1658 | 1.61 | -22 | 1664 | |
Khan, Muneeb | 1452 | 9 | 1 (15) | 1 (14) | 1 (11) | 3 | 1-2 | 1147 | 2.48 | 10 | 1462 |
Lahtinen, Joni | 1279 | 10 | 1 (16) | 0 (11) | 1 (13) | 2 | 3-6 | 986 | 2.27 | -5 | 1274 |
Haapasalmi, Markku | 1281 | 11 | 0.5 (13) | 1 (10) | 0 (9) | 1.5 | 1234 | 1.63 | -3 | 1278 | |
Szabó, Pal | 1227 | 12 | - | 1 (15) | 0.5 (14) | 1.5 | 1080 | 1.4 | 2 | 1229 | |
Berg, Tuukka | 972 | 13 | 0.5 (11) | 1 (16) | 0 (10) | 1.5 | 1089 | 1.11 | 8 | 980 | |
Ilomäki, Pasi | 1082 | 14 | - | 0 (9) | 0.5 (12) | 0.5 | 1340 | 0.39 | 2 | 1084 | |
Eskola, Anttoni | 1078 | 15 | 0 (9) | 0 (12) | 1 (16) | 1 | 1128 | 1.26 | -5 | 1073 | |
Leppinen, Aleksi | 706 | 16 | 0 (10) | 0 (13) | 0 (15) | 0 | 1110 | 0.28 | -6 | 700 |
Leppisen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua.