Tulokset
Kerhoturnaus (2023-04-20)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1429
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laaksovuori, Tommi | 1822 | 1 | 1 (5) | 1 (2) | 1 (4) | 3 | 1-3 | 1741 | 1.84 | 23 | 1845 |
Siurola, Aapo | 1776 | 2 | 1 (3) | 0 (1) | 1 (6) | 2 | 1724 | 1.72 | 6 | 1782 | |
Sissala, Jesse | 1702 | 3 | 0 (2) | 1 (6) | 1 (5) | 2 | 1710 | 1.46 | 11 | 1713 | |
Kuusela, Jarkko | 1740 | 4 | 1 (6) | 0.5 (5) | 0 (1) | 1.5 | 1726 | 1.56 | -1 | 1739 | |
Helmisola, Matti | 1708 | 5 | 0 (1) | 0.5 (4) | 0 (3) | 0.5 | 1755 | 1.3 | -16 | 1692 | |
Oldén, Aleksi | 1647 | 6 | 0 (4) | 0 (3) | 0 (2) | 0 | 1739 | 1.11 | -22 | 1625 | |
Peltola, Atte | 1336 | 7 | 1 (9) | 1 (10) | 1 (8) | 3 | 1-3 | 1479 | 0.95 | 41 | 1377 |
Eerikäinen, Risto | 1608 | 8 | 1 (11) | 1 (12) | 0 (7) | 2 | 1393 | 2.31 | -6 | 1602 | |
Sillanpää, Jyrki | 1459 | 9 | 0 (7) | 1 (11) | 1 (13) | 2 | 1401 | 1.74 | 5 | 1464 | |
Vashchenko, Diana | 1371 | 10 | 1 (13) | 0 (7) | 0.5 (12) | 1.5 | 1371 | 1.5 | 0 | 1371 | |
Karppinen, Aki | 1466 | 11 | 0 (8) | 0 (9) | - | 0 | 1534 | 0.82 | -16 | 1450 | |
Mäkelä, Esa | 1376 | 12 | - | 0 (8) | 0.5 (10) | 0.5 | 1490 | 0.72 | -4 | 1372 | |
Vuorinen, Juha | 1401 | 13 | 0 (10) | - | 0 (9) | 0 | 1415 | 0.96 | -19 | 1382 | |
Haapasalmi, Markku | 1266 | 14 | 1 (18) | 1 (17) | 1 (16) | 3 | 1-3 | 1175 | 1.87 | 23 | 1289 |
Berg, Tuukka | 980 | 15 | 1 (16) | 0 (19) | 1 (17) | 2 | 1133 | 0.94 | 21 | 1001 | |
Szabó, Pal | 1256 | 16 | 0 (15) | 1 (18) | 0 (14) | 1 | 1111 | 2.04 | -21 | 1235 | |
Suneli, Tommi | 1184 | 17 | 1 (19) | 0 (14) | 0 (15) | 1 | 1068 | 1.93 | -19 | 1165 | |
Ilomäki, Pasi | 1086 | 18 | 0 (14) | 0 (16) | 1 (19) | 1 | 1160 | 1.21 | -4 | 1082 | |
Laaksonen, Samu | 958 | 19 | 0 (17) | 1 (15) | 0 (18) | 1 | 1083 | 1.01 | 0 | 958 |
Dianan ja Samun lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua, Atte Peltolan lähtölukuna kerholuku (5min). Peli Vaschenko - Mäkelä merkitty tasapeliksi koska ei tietoa kuinka ottelu päättyi.